L. P. | IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | KANDYDAT NA MOS | MOS | KANDYDAT NA MSS | MSS |
1. | Ewa Bogacz | 1A | X | X | ||
2. | Tymon Drop | 1A | X | X | ||
3. | Julia Jabłońska | 1A | X | |||
4. | Marcin Sadowski | 1A | X | X | ||
5. | Maja Wieczorek | 1A | X | |||
6. | Klara Curyło | 1B | X | X | ||
7. | Filip Dadura | 1B | X | X | ||
8. | Marcelina Kopyś | 1B | X | X | ||
9. | Jakub Lozia | 1C | X | |||
10. | Jan Hommel | 1C | X | |||
11. | Jędrzej Dobrowolski | 1D | X | X | ||
12. | Mikołaj Rosiński | 1D | X | X | ||
13. | Łukasz Stasieńko | 1D | X | X | ||
14. | Piotr Cwajda | 1E | X | X | ||
15. | Olaf Hommel | 1E | X | X | ||
16. | Hanna Siudzińska | 1E | X | X | ||
17. | Jagoda Hebzda | 2A | X | X | ||
18. | Franek Świerczewski | 2A | X | X | ||
19. | Klaudia Kruk | 2A | X | X | ||
20. | Jan Nowacki | 2A | X | X | ||
21. | Luzia Wężykowska | 2B | X | |||
22. | Wiktoria Zając | 2B | X | X | ||
23. | Marcelina Dąbrowska | 2B | X | |||
24. | Ola Sztonyk | 2B | X | X | ||
25. | Franciszek Dołasiński | 2C | X | |||
26. | Bartek Kasków | 2C | X | X | ||
27. | Jakub Mamys | 2C | X | X | ||
28. | Agata Raczyk | 2C | X | X | ||
29. | Klaudia Rejek | 2D | X | X | ||
30. | Jagoda Leszczyńska | 2B | X | X | ||
31. | Karolina Mroczek | 2E | X | X | ||
32. | Szymon Pyzik | 2E | X | X | ||
33. | Wiktoria Sawińska | 3A | X | X | ||
34. | Natalia Twardowska | 3A | X | X | ||
35. | Hubert Abramowicz | 3A | X | |||
36. | Ania Grynkiewicz | 3C | X | X | ||
37. | Jakub Paluszkiewicz | 3D | X | X | ||
38. | Szymon Stasieńko | 3D | X | X | ||
39. | Hania Kostecka | 3D | X | X | ||
40. | Natalia Dańkowska | 3D | X | X | ||
41. | Weronika Wołowska | 3E | X | X | ||
42. | Ada Nockowska | 3E | X | X | ||
43. | Marcel Sokalski | 4A | X | X | ||
44. | Wit Kowal | 4A | X | X | ||
45. | Wojciech Sobiński | 4A | X | |||
46. | Michał Januszkiewicz | 4A | X | X | ||
47. | Karolina Kurdek | 4A | X | |||
48. |
Aleksandra Olczyk |
4C | X | |||
49. | Krzysztof Kiejnich | 4C | X | X | ||
50. | Lothar Krokiel | 4C | X | X | ||
51. | Maja Boruszek | 4D | X | |||
52. | Alicja Pytel | 4D | X | X | ||
53. | Filip Mądry | 4D | X |