| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLASA | BRAMKI | MECZE | ŚREDNIA NA MECZ |
| 1 | W. | SOŁTYSIK | 2D | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | R. | BOGACZ | 2D | 2 | 1 | 2,00 |
| 3 | M. | KARKOWSKI | 2D | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 |
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | KLASA | BRAMKI | MECZE | ŚREDNIA NA MECZ |
| 1 | W. | SOŁTYSIK | 2D | 5 | 1 | 5,00 |
| 2 | R. | BOGACZ | 2D | 2 | 1 | 2,00 |
| 3 | M. | KARKOWSKI | 2D | 1 | 1 | 1,00 |
| 4 |