Grupa 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
Banik 3d | X | – | – | – | – | – | dyskwalifikacja |
Chrząszcz 1c | – | X | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 3 |
Dołasiński 1c | – | 2:0 | X | 2:0 | 44 | 4 | 1 |
Wojciechowski 1c | – | 2:0 | 0:2 | X | 32 | 2 | 2 |
Grupa 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
Grzybalski 3c | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6:0 | 1 |
Drop 2a | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 5 | 4:2 | 2 |
Has 1a | 0:2 | 0:2 | X | 1:2 | 3 | 1:6 | 4 |
Ziemba 2a | 0:2 | 0:2 | 2:1 | X | 4 | 2:5 | 3 |
Grupa 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
Andrzejewski 4e | X | 2:0 | – | 2:0 | 4 | 4:0 | 1 |
Janas 1d | 0:2 | X | – | 0:2 | 2 | 0:4 | 3 |
Janicki 1e | – | – | X | – | – | – | dyskwalifikacja |
Sadowski 2a | 0:2 | 2:0 | – | X | 3 | 2:2 | 2 |
Grupa 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
Dołasiński 3c | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6:0 | 1 |
Mroziński 1a | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 5 | 4:3 | 2 |
Lenarski 1d | 0:2 | 1:2 | X | 0:2w | 2 | 1:6 | 4 |
Szylko 1d | 0:2 | 0:2 | 2:0w | X | 4 | 2:4 | 3 |
Grupa 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
1. Szklarczyk 4a | X | 1 | |||||
2.Gabryszewski 1c | — | X | — | — | — | — | dyskw |
3.Madry 1d | — | — | X | — | — | —- | dyskw. |
4.Magryta 2d | — | — | — | X | — | — | dyskw |
Grupa 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
1 Buczkowski 5N | X | — | 2:0 | 2:0 | 4 | 4:0 | I |
2.Jankowski 1c | — | X | — | — | — | — | dyskw |
3.Dolla 2d | 0:2 | — | X | 2:1 | 3 | 2:3 | II |
4Kozioł 2b | 0:2 | — | 1:2 | X | 2 | 1:4 | III |
Półfinał A | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
1. Dołasiński 1c | x | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6:0 | I |
2. Drop 2a | 0:2 | x | 0:2 | 2:0 | 4 | 2:4 | III |
3. Grzybalski 3C | 0:2 | 2:0 | x | 2:0 | 5 | 4:2 | II |
4. Mroziński 1a | 0:2 | 0:2 | 0:2 | x | 3 | 0:6 | IV |
Półfinał B | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
1. Szklarczyk 4a | x | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5 | 4:2 | II |
2. Dolla 2d | 0:2 | x | 2:1 | 0:2 | 4 | 2:5 | III |
3. Kozioł 2b | 0:2 | 1:2 | x | 0:2 | 3 | 1:6 | IV |
4. Andrzejewski 4e | 2:0 | 2:0 | 2:0 | x | 6 | 6:0 | I |
Półfinał C | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
1. Sadowski 2a | x | 0:2 | 0:2 | — | 2 | 0:4 | III |
2. Dołasiński 3c | 2:0 | x | 0:2 | — | 3 | 2:2 | II |
3. Buczkowski 3c | 2:0 | 2:0 | x | — | 4 | 4:0 | I |
4. Wojciechowski 1c | — | — | — | x | — | — | dyskw. |
Finał A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | punkty | sety | miejsce |
1. Andrzejewski 4E | x | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | 12:0 | I |
2.Szklarczyk 4A | 0:2 | x | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 7 | 2:11 | VII |
3.Buczkowski 5N | 0:2 | 2:0 | x | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | II | |
4.Dołasiński F 3C | 0:2 | 2:0 | 0:2 | x | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | III | |
5.Sadowski 2A | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | x | 0:2 | 2:1 | 7 | 3:11 | VI |
6.Dołasiński A 1C | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | x | 2:0 | 9 | IV | |
7. Grzybalski 3C | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | x | 7 | 3:10 | V |
Organizator: Sadowski 2a