Mistrzostwa Szkoły w Snowboardzie 2023

dziewczęta

nr startowy imię i nazwisko konkurencja kategoria klasa czas 1 czas 2 czas lepszy miejsce
73 Emilia Rotko GS SNB kobieta 1E 34,31 38,92 34,31 1
72 Gabriela Rotko GS SNB kobieta 1E 34,92 34,79 34,79 2
78 Kamila Jędraszek GS SNB kobieta 1D 52,12 45,64 45,64 3
77 Jagoda Wróbel GS SNB kobieta 3B 59,54 46,45 46,45 4
75 Karolina Mroczek GS SNB kobieta 2E 49,15 47,63 47,63 5
74 Paulina Majewska GS SNB kobieta 2E 56,76 51,33 51,33 6
76 Zuzanna Kurek GS SNB kobieta 2B 58,61 56,17 56,17 7

 

chłopcy

nr startowy imię i nazwisko konkurencja kategoria klasa czas 1 czas 2 czas lepszy miejsce
84 Stanisław Ciechan GS SNB mężczyzna 2C 45,04 40,55 40,55 1
83 Mikołaj Dykier GS SNB mężczyzna 2A 58,50 43,99 43,99 2
59 Piotr Gołecki GS SKI mężczyzna 3B 54,34 44,34 44,34 3
81 Franciszek Świerczewski GS SNB mężczyzna 2A 52,70 50,95 50,95 4
79 Jan Karwasz – Jarmoliński GS SNB mężczyzna 2C 51,34 51,34 5
80 Christian Karmelita GS SNB mężczyzna 3B 51,52 51,52 6
Print Friendly, PDF & Email