Mistrzostwa Szkoły w pływaniu chłopców 2026/27

50 metrów styl dowolny

Imię, nazwisko Czas Miejsce
Gabriel Czaja 1C 30,53 1
Aleksander Mrożek 1E 33,29 2
Maksym Bernadzikowski 1D 35,03 3
Jacek Bober 1B 40,35 4
Ignacy Gałek 1E 43,13 5
Tymoteusz Kański 2C 46,69 6

50 metrów stylem grzbietowym

Imię, nazwisko Czas Miejsce
Gabriel Czaja 1C 37,56 1
Maksym Bernadzikowski 1D 45,84 2
Jacek Bober 1B 54,56 3
Ignacy Gałek 1E 55,78 4
Tymoteusz Kański 2C 56,35 5

50 metrów stylem klasycznym

Imię, nazwisko Czas Miejsce
Aleksander Mrożek 1E 39,83 1
Maksym Bernadzikowski 1D 49,13 2
Jacek Bober 1B 56,87 3
Ignacy Gałek 1E 1:01,28 4

50 metrów stylem motylkowym

Imię, nazwisko Czas Miejsce
Gabriel Czaja 1C 33,50 1
Aleksander Mrożek 1E 38,46 2
Jacek Bober 1B 54,65 3

100 metrów stylem zmiennym

Imię, nazwisko Czas Miejsce
Tymoteusz Kański 2C 1:58,90 1
Jacek Bober 1B 2:02,62 2