Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców 2022/23

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej Chłopców 2022/23

Grupa A 2D 1A 1C 2D bramki punkty miejsce
3D X 6:1 13:2 5:5 24:8 8 I
1A 1:6 X 4:2 2:7 7:15 5 III
1C 2:13 2:4 X 1:8 5:25 3 IV
2D 5:5 7:2 8:1 X 20:8 8 II
Grupa B 3C 1D 1E/B 4C bramki punkty miejsce
3C X 17:0 14:0 4:2 35:2 9 I
1D 0:17 X 5:4 1:4 6:25 5 III
1E/B 0:14 4:5 X 1:5 5:24 3 IV
4C 2:4 4:1 5:1 X 11:6 7 II
Grupa C 4D/4B 3A 2A 2C bramki punkty miejsce
4D/4B X 10:0 5:1 5:3 20:4 9 I
3A 0:10 X 2:4 2:9 4:23 3 IV
2A 1:5 4:2 X 1:0 6:7 7 II
2C 3:5 9:2 0:1 X 12:8 5 III
Baraż 4C 2D 2A bramki punkty miejsce
4C X 2:1 1:0 3:1 6 I
2D 1:2 X 4:2 5:4 4 II
2A 0:1 2:4 X 2:5 2 III
Finał A 3C 4B/4D 3D 4C bramki punkty miejsce
3C X 2:4 2:2 5:0 9:6 6 II
4B/D 4:2 X 3:0 6:4 13:6 9 I
3D 2:2 0:3w X 3:0 5:5 5 III
4C 0:5 4:6 0:3w X 4:14 2 IV

Organizatorzy

Bogusz Szulecki 3C

Szymon Oczkowski 2D

Print Friendly, PDF & Email