Grupa A | 3C | 1D | 3A | 1B/E | pkt. | bramki | miejsce |
3C | X | ||||||
1D | X | ||||||
3A | X | ||||||
1B/E | X |
Grupa B | 2B/E | 1C | 3D | 2A | pkt. | bramki | miejsce |
2B/E | X | ||||||
1C | X | ||||||
3D | X | ||||||
2A | X |
Grupa C | 4D | 1A | 2D | 2C | pkt. | bramki | miejsce |
4D | X | ||||||
1A | X | ||||||
2D | X | ||||||
2C | X |
Organizatorzy:
Sadowski 2A
Dołasiński 3C