Najlepsi strzelcy:
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | KLASA | BRAMKI | MECZE | ŚREDNIA NA MECZ |
| 1 | PRZYTUŁA | M. | 1D | 12 | 7 | 1.71 |
| 2 | WOJCIECHOWSKI | F. | 3C | 7 | 4 | 1.75 |
| 3 | SOŁTYSIK | W. | 1D | 7 | 7 | 1.00 |
| 4 | GROT | B. | 1D | 7 | 7 | 1.00 |
| 5 | KRAJEWSKI | W. | 4D | 6 | 5 | 1.20 |
| 6 | ZIEMBA | J. | 4A | 6 | 5 | 1.20 |
| 7 | JUJECZKA | J. | 4A | 6 | 7 | 0.86 |
| 8 | JAŁOCHA | A. | 3C | 5 | 4 | 1.25 |
| 9 | DOŁASIŃSKI | A. | 3C | 5 | 4 | 1.25 |
| 10 | WRÓBLEWSKI | M. | 1E | 5 | 4 | 1.25 |
| 11 | DOLLA | J. | 4D | 5 | 5 | 1.00 |
| 12 | ŚPIEWAK | S. | 2B/E | 5 | 7 | 0.71 |
| 13 | FRANK | M. | 2D | 4 | 4 | 1.00 |
| 14 | ŻYTO | S. | 1C | 4 | 4 | 1.00 |
| 15 | SZOSTEK | J. | 3A | 4 | 5 | 0.80 |
| 16 | STASIEŃKO | Ł. | 4D | 4 | 5 | 0.80 |
| 17 | ROMANEK | A. | 3D | 4 | 6 | 0.67 |
| 18 | BEBEL | D. | 3A | 4 | 6 | 0.67 |
| 19 | SZYMAŃSKI | W. | 4C | 3 | 2 | 1.50 |
| 20 | MRÓZ | 1E | 3 | 4 | 0.75 | |
| 21 | GŁOWACKI | 1C | 3 | 4 | 0.75 | |
| 22 | FULCZYK | K. | 4A | 3 | 5 | 0.60 |
| 23 | CYGAN | O. | 3D | 3 | 6 | 0.50 |
| 24 | KROPIDŁOWSKI | J. | 2A | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | RACKIEWICZ | A. | 1A | 2 | 3 | 0.67 |
| 26 | MATYKA | K. | 3A | 2 | 4 | 0.50 |
| 27 | KRUK | SZ. | 3A | 2 | 5 | 0.40 |
| 28 | GANCZAREK | Ł. | 4A | 2 | 6 | 0.33 |
| 29 | SIKORA | M. | 4A | 2 | 7 | 0.29 |
| 30 | HOMMEL | J. | 4C | 1 | 2 | 0.50 |
| 31 | SZCZEPAŃSKI | W. | 2B/E | 1 | 2 | 0.50 |
| 32 | KOŁODZIEJ | J. | 2A | 1 | 3 | 0.33 |
| 33 | MAKSIMENKO | R. | 2A | 1 | 3 | 0.33 |
| 34 | BOROWSKI | W. | 1A | 1 | 3 | 0.33 |
| 35 | OLSZEWSKI | 1A | 1 | 3 | 0.33 | |
| 36 | SEMENIUK | R. | 1A | 1 | 3 | 0.33 |
| 37 | MYŚLIWIEC | M. | 2D | 1 | 4 | 0.25 |
| 38 | MALIK | J. | 1C | 1 | 4 | 0.25 |
| 39 | KURACH | 1C | 1 | 4 | 0.25 | |
| 40 | DURLEJ | T. | 3A | 1 | 5 | 0.20 |
| 41 | NOWAK | 4D | 1 | 5 | 0.20 | |
| 42 | SUKIENNIK | N. | 3A | 1 | 5 | 0.20 |
| 43 | KAŹMIERCZAK | K. | 3A | 1 | 6 | 0.17 |
| 44 | MĄDRY | M. | 3D | 1 | 6 | 0.17 |
| 45 | FUCHS | B. | 1D | 1 | 6 | 0.17 |
| 46 | SONIBARE | A. | 1D | 1 | 7 | 0.14 |
Najskuteczniejsi strzelcy:
| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | KLASA | BRAMKI | MECZE | ŚREDNIA NA MECZ |
| 1 | WOJCIECHOWSKI | F. | 3C | 7 | 4 | 1.75 |
| 2 | PRZYTUŁA | M. | 1D | 12 | 7 | 1.71 |
| 3 | SZYMAŃSKI | W. | 4C | 3 | 2 | 1.50 |
| 4 | JAŁOCHA | A. | 3C | 5 | 4 | 1.25 |
| 5 | DOŁASIŃSKI | A. | 3C | 5 | 4 | 1.25 |
| 6 | WRÓBLEWSKI | M. | 1E | 5 | 4 | 1.25 |
| 7 | KRAJEWSKI | W. | 4D | 6 | 5 | 1.20 |
| 8 | ZIEMBA | J. | 4A | 6 | 5 | 1.20 |
| 9 | SOŁTYSIK | W. | 1D | 7 | 7 | 1.00 |
| 10 | GROT | B. | 1D | 7 | 7 | 1.00 |
| 11 | DOLLA | J. | 4D | 5 | 5 | 1.00 |
| 12 | FRANK | M. | 2D | 4 | 4 | 1.00 |
| 13 | ŻYTO | S. | 1C | 4 | 4 | 1.00 |
| 14 | JUJECZKA | J. | 4A | 6 | 7 | 0.86 |
| 15 | SZOSTEK | J. | 3A | 4 | 5 | 0.80 |
| 16 | STASIEŃKO | Ł. | 4D | 4 | 5 | 0.80 |
| 17 | MRÓZ | 1E | 3 | 4 | 0.75 | |
| 18 | GŁOWACKI | 1C | 3 | 4 | 0.75 | |
| 19 | ŚPIEWAK | S. | 2B/E | 5 | 7 | 0.71 |
| 20 | ROMANEK | A. | 3D | 4 | 6 | 0.67 |
| 21 | BEBEL | D. | 3A | 4 | 6 | 0.67 |
| 22 | KROPIDŁOWSKI | J. | 2A | 2 | 3 | 0.67 |
| 23 | RACKIEWICZ | A. | 1A | 2 | 3 | 0.67 |
| 24 | FULCZYK | K. | 4A | 3 | 5 | 0.60 |
| 25 | CYGAN | O. | 3D | 3 | 6 | 0.50 |
| 26 | MATYKA | K. | 3A | 2 | 4 | 0.50 |
| 27 | HOMMEL | J. | 4C | 1 | 2 | 0.50 |
| 28 | SZCZEPAŃSKI | W. | 2B/E | 1 | 2 | 0.50 |
| 29 | KRUK | SZ. | 3A | 2 | 5 | 0.40 |
| 30 | GANCZAREK | Ł. | 4A | 2 | 6 | 0.33 |
| 31 | KOŁODZIEJ | J. | 2A | 1 | 3 | 0.33 |
| 32 | MAKSIMENKO | R. | 2A | 1 | 3 | 0.33 |
| 33 | BOROWSKI | W. | 1A | 1 | 3 | 0.33 |
| 34 | OLSZEWSKI | 1A | 1 | 3 | 0.33 | |
| 35 | SEMENIUK | R. | 1A | 1 | 3 | 0.33 |
| 36 | SIKORA | M. | 4A | 2 | 7 | 0.29 |
| 37 | MYŚLIWIEC | M. | 2D | 1 | 4 | 0.25 |
| 38 | MALIK | J. | 1C | 1 | 4 | 0.25 |
| 39 | KURACH | 1C | 1 | 4 | 0.25 | |
| 40 | DURLEJ | T. | 3A | 1 | 5 | 0.20 |
| 41 | NOWAK | 4D | 1 | 5 | 0.20 | |
| 42 | SUKIENNIK | N. | 3A | 1 | 5 | 0.20 |
| 43 | KAŹMIERCZAK | K. | 3A | 1 | 6 | 0.17 |
| 44 | MĄDRY | M. | 3D | 1 | 6 | 0.17 |
| 45 | FUCHS | B. | 1D | 1 | 6 | 0.17 |
| 46 | SONIBARE | A. | 1D | 1 | 6 | 0.17 |
Jakub Ziemba 4A