Mistrzostwa Szkoły w Koszykówce Chłopców 2023/24

Grupa 1 4D 2B /E 2A 4C 2D pkt. kosze miejsce
4D X 59:51 43:33 20:0w 20:0 (w) 6 I
2B/E 51:59 X 69:26 84:45 79:49 5 II
2A 33:43 26:69 X —- 26:43 3 IV
4C 0w-20 45:84 X 0:20 (w) dyskw.
2D 0:20 (w) 49:79 43:26 20:0 (w) X 3 III
Grupa 2 3D 4A 2C 1A 1B/E pkt. kosze miejsce
3D X 61:58 56:28 68:44 67 ; 26 8 I
4A 58:61 X 20:0 (w) 54:35 66:26 7 II
2C 28:56 0:20 (w) X 30:31 20:0w 4 IV
1A 44:68 35:54 31:30 X 81:9 6 III
1B/E 26 ; 67 26:66 0w:20 9:81 X 3 V
Grupa 3 3C 3A 1D 1C pkt. kosze miejsce
3C X 68:53 73:30 91:18 6 232:101 I
3A 53:68 X 56:35 89:22 5 198:125 II
1D 30:73 35:56 X 24:18 4 89:147 III
1C 18:91 22:89 18:24 X 3 58:204 IV
Finał B 3A 4A 2B/E pkt. kosze miejsce
3A x 51:64 49 ; 73 2 100:137 III
4A 64:51 x 67 ; 80 3 131:131 II
2B/E 73 ; 49 80 ; 67 x 4 153:116 1
Finał A 3C 3D 4D 2B/E pkt. kosze miejsce
3C x 61:58 54:62 20:0w 5 II
3D 58:61 x 47:66 91:68 4 III
4D 62:54 66:47 x 71:55 6 I
2B/E 0w:20 68:91 55:71 x 4 IV

 

 

Organizatorzy:

Piotr Cwajda 2e

Jan Nowacki 3a