MS w Narciarstwie Alpejskim 2025

numer startowyIMIĘ NAZWISKOklasaI zjazdII zjazdI+IImiejsce123

CHŁOPCY
45 Adam Janas 2D 21,60 21,68 43,28
44 Ignacy Bronowicki 4C 21,86 22,08 43,94
40 Szymon Pyzik 4E 23,22 23,03 46,25
27 Jan Dudek 2D 23,49 23,15 46,64 4
35 Tymoteusz Kałużny 4D 25,59 25,13 50,72 5
24 Jan Nowacki 26,87 24,11 50,98 6
43 Mateusz Rzeźnik 4C 26,67 24,32 50,99 7
23 Mikołaj Grzybowski 3D 25,92 25,80 51,72 8
26 Antoni Magryta 3D 25,86 26,13 51,99 9
21 Jędrzej Dobrowolski 3D 27,14 26,12 53,26 10
42 Adam Romanek 2D 26,94 26,69 53,63 11
93 Michał Godlewski 2C 27,62 27,69 55,31 12
114 Piotrowski 28,36 27,21 55,57 13
46 Dawid Bebel 2A 29,17 28,15 57,32 14
47 Adam Wystrochowski 2A 28,83 28,69 57,52 15
32 Maciej Marek 3B 29,31 28,43 57,74 16
92 Marek Szreter 2A 29,25 29,78 59,03 17
48 Wiktor Grzybalski 4C 30,40 29,78 60,18 18
22 Mateusz Kowaliński 3D 29,79 31,12 60,91 19
49 Sabastian Czerwiński 4C 32,22 31,46 63,68 20
29 Maksymilian Szornak 2E 32,02 31,80 63,82 21
52 Mikołaj Nowotnik 2A 32,22 32,48 64,70 22
91 Piotr Gietka 3B 32,08 33,01 65,09 23
39 Tymoteusz Płaksej 2D 33,68 32,41 66,09 24
50 Jerzy Panenka 4C 33,84 34,20 68,04 25
38 Krzysztof Widuch 3E 34,59 34,03 68,62 26
34 Mikołąj Galicki 2D 35,67 34,77 70,44 27
51 Bruno Górski 2A 31,88 88,96 120,84 28
41 Michał Ptaszkowski 4E 28,02 dsq dsq 29
DZIEWCZYNY
numer startowy IMIĘ NAZWISKO klasa I zjazd II zjazd I+II miejsce
95 Emilia Rotko 23,76 24,24 48,00 1
96 Gabriela Rotko 25,45 25,27 50,72 2
3 Hanna Sapilak 3E 26,19 26,80 52,99 3
13 Zofia Kabała 3A 27,89 27,62 55,51 4
9 Kamila Kubik 3D 29,04 28,77 57,81 5
4 Eva Rudnicka 2E 27,92 30,40 58,32 6
17 Korina Osman 2C 29,72 29,23 58,95 7
2 Olga Pawlik 3D 29,44 29,72 59,16 8
1 Karolina Blok 3E 30,72 29,58 60,30 9
18 Blanka Klamka 1B 30,94 30,58 61,52 10
8 Julia Krupiewska 4E 31,40 30,53 61,93 11
10 Emilia Wnuk 4E 30,67 31,33 62,00 12
16 Antonina Słowek 1A 31,34 31,46 62,80 13
15 Weronika Jednorał 1E 32,55 31,33 63,88 14
14 Martyna Wysocka 3A 33,73 30,72 64,45 15
12 Marta Urbanek 3E 33,10 33,35 66,45 16
7 Joanna Syguła 3D 39,52 36,80 76,32 17
11 Zofia Tadajewska 2E 28,36 dsq dsq

 

rekord chłopców narty: 43,28
rekord dziewczyn narty: 48,00