|
L. P. |
IMIĘ I NAZWISKO |
KLASA |
Sędziowanie |
| 1 | Tymon Drop | 4A | |
| 2 | Zuzanna Ignaszewska |
4A |
|
| 3. | Jan Jujeczka |
4A |
|
| 4.. | Zofia Kabała | 4A | |
| 5. | Jakub Pakos | 4A | 13.03.25 |
| 6. | Artur Raczkowski | 4A | 26.09.24 |
| 7. | Marcin Sadowski | 4A | |
| 8 | Iga Szostak | 4A | |
| 9. | Maja Wieczorek | 4A | 21.11.24 |
| 10. | Olga Więcław | 4A | 13/03.25 |
| 11. | Martyna Wysocka | 4A | |
| 12. | Jakub Ziemba | 4A | |
| 13. | Klara Curyło | 4B | |
| 14. | Justyna Gołaś | 4B | |
| 15. | Zofia Janik |
4B |
|
| 16. | Michał Kołat | 4B | |
| 17. | Michał Kozioł | 4B | 23.09.24 |
| 18. | Joanna Osińska | 4B | |
| 19. | |||
| 20 | Emilia Bogaczewicz | 4C | |
| 21. | Leon Fisher | 4C | |
|
22. |
Piotr Laszkiewicz | 4C | Odmowa 2.12.25 |
|
23. |
Jakub Dolla | 4D | |
| 24. | Wiktor Krajewski | 4D | |
| 25. | Mikołaj Rosiński | 4D | 30.09.2024,04.10.24, 4.11.24 |
| 26. | Łukasz Stasieńko | 4D | |
|
27. |
Lena Turowska | 4D | 4.11.24 |
| 28. | Antonina Zięba | 4D | 25.02.25, 26.03.25 |
| 29. | Sabina Mądry | 4E | 6.10.25 |
| 30. | Maria Sztyglic | 4E | 6.10.25 |
| 31. | Bruno Górski | 3A | |
| 32. | Mateusz Has | 3A | (23.09.24, 30.09.2024, 24.02.2025, 10.03.25) 27.11.25, 28.11.25 |
| 33. | Karolina Michalik | 3A | |
| 34. | Paweł Ściegienko | 3A | |
| 35. | Maria Więcław | 3A | |
| 36. | Mateusz Wilgosz | 3A | 28.11.25 |
| 37. | Marcin Andryszkiewicz | 3B | |
| 38. | Zuzanna Janowska | 3B | |
| 39. | Matusz Słocki | 3B | (09.10.24)-8.10.25 |
| 40. | Antoni Banel | 3C | (15.01.25)-8.10.25 |
| 41. | Aleksander Dołasiński | 3C | 27.09.24 |
| 42. | Franciszek Jankowski | 3C | (27.09.24, 15.01.25, 24.01.2025)- 7.10.25 |
| 43. | Korina Osman | 3C | 03.10.24 |
| 44. | Aleksandra Wałcerz | 3C | 24.01.2025 |
| 45. | Filip Wojciechowski | 3C | 26.09.24 |
| 46. | Oliwia Ziemak | 3C | |
| 47. | Dawid Geroudet | 3D | (20.11.24) 23.10.25 |
| 48. | Weronika Jabłońska | 3D | 7.10.25 Z |
| 49. | Maria Sajewicz | 3D | |
| 50. | Kornel Sobota | 3D | 21.11.24 |
| 51. | Maja Stasik | 3D | |
| 52. | Paulina Sularz | 3D | 11.12.24 |
| 53. | Aleksander Szylko | 3D | 6.10.25 |
| 54. | Zofia Kryza | 3E | (09.10.24, 03.10.24)-6.10.25, 9.10.25 |
| 55. | Natalia Terech | 3E | 28.03.25,9.10.25 |
| 56. | Agata Szreter | 3E | 27.10.24, 22.11.24,28.03.25 |
| 57. | Michalina Wysocka | 2A | (7.11.2024, 28.10.24) 2.9.25 |
| 58. |
Michalina Skórska |
2A | |
| 59. |
Lena Majda |
2A | |
| 60. | Stanisław Łaszkiewicz | 2A | (16.12.24) 2.10.25, 17.10.25, 7.10.25 |
| 61. | Jakub Pękalski | 2A | (16.12.24) 2.9.25 |
| 62. | Grzegorz Przewoźniczek | 2A | (7.11.24,28.10.24,06.03.25) 17.10.25 |
| 63. | Maksymilian Rudownik | 2B | 27.10.24, 30.10.24, 22.11.24 |
| 64. |
Alicja Kędzierska |
2B | NB 27.11.25 |
| 65. |
Anita Froś |
2B | 10.12.24, 11.12.24, 06.03.25 |
| 66. |
Konstancja Rychlik |
2B | NB 27.11.25 |
| 67. | Mateusz Wrzyszcz | 2C | |
| 68. | Aleksander Tomczak | 2C | 25.11.24 |
| 69. | Jeremi Kołat | 2D | 12.11.24, 20.03.25 |
| 70. | Tomasz Strawski | 2D | (19.12.24) 23.10.25 |
| 71. | Szymon Śmiech | 2D | 12.11.24, 25.11.24, 24.02.2025 |
| 72. | Mateusz Myśliwiec | 2D | 26.11.2024 |
| 73. | Tymon Rojczyk | 2D | 19.12.24 |
| 74. | Michał Dąbrowski | 2D | 20.03.25 |
|
75. |
Weronika Jednorał |
2E | 17.01.25 |
|
76. |
Liliana Ottlik | 2E | 17.01.25 |
| 77. | Antonina Słowek | 2E | 30.10.2024 |
| 78. | Mikołaj Krzak | 2E | |
| 79. | Wojciech Urbaniak | 3A |