50 metrów styl dowolny
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Wiktoria Andrzejewska 4D | 32,56 | 1 |
| Nicola Zięba 2A | 33,44 | 2 |
| Aleksandra Tekieli 1E | 33,84 | 3 |
| Daria Łukowicz 4B | 34,17 | 4 |
| Agata Szreter 4E | 34,81 | 5 |
| Oliwia Głogowska 1A | 36,59 | 6 |
| Hanna Wójcikowska 1E | 45,10 | 7 |
| Maria Klempous 1E | 46,69 | 8 |
| Ewa Bąk 1B | 54,81 | 9 |
50 metrów stylem grzbietowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Andrzejewska Wiktoria 4D | 40,81 | 1 |
| Aleksandra Tekieli 1E | 41,81 | 2 |
| Nikola Zięba 2A | 43,04 | 3 |
| Agata Szreter 4E | 44,38 | 4 |
| Hanna Wójcikowska 1E | 52,22 | 5 |
| Ewa Bąk 1B | 53,72 | 6 |
50 metrów stylem klasycznym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Andrzejewska Wiktoria 4D | 42,55 | 1 |
| Aleksandra Tekieli 1E | 43,94 | 2 |
| Maria Klempous 1E | 44,36 | 3 |
| Nikola Zięba 2A | 45,85 | 4 |
| Oliwia Głogowska 1A | 52,10 | 5 |
| Ewa Bąk 1B | 1:05,84 | 6 |
| Hanna Wójcikowska 1E | 1:06,81 | 7 |
50 metrów stylem motylkowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Aleksandra Tekieli 1E | 38,22 | 1 |
| Daria Łukowicz 4B | 40,47 | 2 |
| Nicola Zięba 2A | 41,99 | 3 |
| Wiktoria Andrzejewska 4D | 42,32 | 4 |
100 metrów stylem zmiennym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Aleksandra Tekieli 1E | 1:27,47 | 1 |
| Wiktoria Andrzejewska 4D | 1:34,15 | 2 |
| Nicola Zięba 2A | 1:38,26 | 3 |
| Agata Szreter 4E | 1:40,35 | 4 |
| Oliwia Głogowska 1A | 2:00,31 | 5 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
| Nazwa sztafety | Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| 1E+4D | Tekieli, Wójcikowska,Klempous, Andrzejewska | 2:38,09 | 1 (PK) |