Grupa A
3A | 2Bg | 2Bp/2Dp | 1C | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
3A | X | 0 | 0 | |||
2Bg | X | 0 | 0 | |||
2Bp/2Dp | X | 0 | 0 | |||
1C | X | 0 | 0 |
Grupa B
3D | 2Dg | 2Ag/2Cg | 1D | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
3D | X | 0 | 0 | |||
2Dg | X | 0 | 0 | |||
2Ag/2Cg | X | 0 | 0 | |||
1D | X | 0 | 0 |
Grupa C
3C | 2Cp | 2Ap | Bramki | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3C | X | 5:0 | 5 | 3 | ||
2Cp | 0:5 | X | 0 | 1 | ||
2Ap | X | 0 | 0 | |||
X | 0 | 0 |
Do Finału A awansują drużyny, zajmujące 1 miejsce w każdej z grup oraz zwycięzca barażu (Finału B), rozegranego między drużynami, zajmującymi 2 miejsca w grupie.
Zwycięstwo: 3 punkty
Remis: 2 punkty
Przegrana: 1 punkt
Walkower: 0 punktów
Organizatorzy: Michał Chawar 2Ag, Mateusz Padarz 3A