MS w tenisie stołowym dziewcząt 2024/25
Finał | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | punkty | sety | miejsce |
1 Maja Stasik 2D | |||||||||
2 Hanna Sapilak 3E | |||||||||
3 Gabriela Rotko 3E | |||||||||
4 Emilia Rotko 3D | |||||||||
5 Małgorzata Wróbel 4C | |||||||||
6 Justyna Kładoczna 4A |
MS w tenisie stołowym dziewcząt 2024/25
Finał | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | punkty | sety | miejsce |
1 Maja Stasik 2D | |||||||||
2 Hanna Sapilak 3E | |||||||||
3 Gabriela Rotko 3E | |||||||||
4 Emilia Rotko 3D | |||||||||
5 Małgorzata Wróbel 4C | |||||||||
6 Justyna Kładoczna 4A |