MS w ringo dziewcząt 24/25
| Grupa A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | 
| 1.Stasik 2d | x | — | — | — | — | |||
| 2. Madej 3a | — | x | — | — | — | |||
| 3.Jednorał 1e | — | — | x | 2:0 | 2:0w | 4 | 4:0 | I | 
| 4.Skórska 1a | — | — | 0:2 | x | 2:1 | 3 | 2:3 | II | 
| 5.Majda 1a | — | — | 0w:2 | 1:2 | x | 1 | 1:4 | III | 
| grupa B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | 
| 1.Zięba 3d | x | — | 2:0 | 2:0 | — | 4 | 4:0 | I | 
| 2.Walcer 1c | — | x | — | — | — | — | — | dyskw. | 
| 3.Rotko G. 3e | 0:2 | — | x | 2:0 | — | 3 | 2:2 | II | 
| 4.Rotko E. 3e | 0:2 | — | 0:2 | x | — | 2 | 0:4 | III | 
| 5.Urbanek 3e | — | — | — | — | x | — | — | dyskw. | 
| Finał A | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce | 
| 1.Zięba 3d | x | ||||||
| 2.Rotko G. 3e | x | ||||||
| 3.Jednorał 1e | x | ||||||
| 4.Skórska 1a | x | 
 
                
                                                                