Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców 2024/25
| Grupa A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce |
| 1.Raczkowski 3a | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 12:0 | I |
| 2.Kropidłowski1a | 0:3 | x | 3:0w | 3:1 | 3:0w | 7 | 9:4 | II |
| 3.Ołbiński 2A | 0:3 | 0w:3 | x | 3:1 | 3:0 | 5 | 6:7 | III |
| 4.Ziemba 3a | 0:3 | 1:3 | 1:3 | x | 0:3 | 4 | 2:12 | V |
| 5.Ścięgienko 2a | 0:3 | 0w:3 | 0:3 | 3:0 | x | 4 | 3:9 | IV |
| Grupa B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce |
| 1. Dołasiński 2c | x | — | — | — | — | — | — | |
| 2.Tomczak 1C | — | x | — | 3:0 | 3:0 | 4 | 6:0 | I |
| 3.Czech 2E | — | — | x | — | — | — | — | |
| 4.Kośmider 1A | — | 0:3 | — | x | 0:3 | 2 | 0:6 | III |
| 5.Maślak 2E | — | 0:3 | — | 3:0 | x | 3 | 3:3 | II |
| Grupa C | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
| 1.Rejek 4A | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 9:0 | I |
| 2.Śmiech 1D | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 3 | 1:9 | IV |
| 3.Mroziński2A | 0:3 | 3:1 | x | 3:0 | 5 | 6:4 | II |
| 4.Łaszkiewicz1A | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 4 | 3:6 | III |
| Grupa D | 1 | 2 | 3 | 4 | punkty | sety | miejsce |
| 1.Girulski 4D | x | 3:0 | — | — | 2 | 9 | I |
| 2.Has 2A | 0:3 | x | — | — | 1 | 6 | II |
| 3.Dąbrowski 1D | — | — | x | — | — | — | — |
| 4.Balcarek 4A | — | — | — | x | — | — | — |
| Grupa E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce |
| 1.Różycki 4C | x | — | — | — | ||||
| 2.Wojciechowski 2c | — | x | 3 : 2 | — | I | |||
| 3.Magnowski1C | 2 : 3 | — | x | — | II | |||
| 4.Geroudet 2D | — | — | — | x | ||||
| 5 |
| półfinał A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsca |
| 1.Raczkowski 3A | X | — | 0:3 | — | — | 1 | 0:3 | II |
| 2.Maśak 2B | — | X | — | — | — | dyskw. | ||
| 3.Rejek 4A | 3:0 | — | X | — | — | 3 | 3:0 | I |
| 4.Has 2A | — | — | — | X | — | dyskw. | ||
| 5.Wojciechowski 2C | — | — | — | — | X | dyskw. |
| półfinał B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsca |
| 1.Kropidłowski 1A | X | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6 | 6:10 | 3 |
| 2.Tomczak 1C | 2:3 | X | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 6:12 | 5 |
| 3.Mroziński 2A | 3:0 | 3:1 | X | 1:3 | 3:0 | 10 | 10:3 | 2 |
| 4.Girulski 4D | 3:0 | 3:1 | 3:1 | X | 3:0 | 12 | 12:2 | 1 |
| 5.Magnowski 1C | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | X | 5 | 5:11 | 4 |
| FINAŁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | punkty | sety | miejsca |
| 1.Kropidłowski 1A | X | 0 : 3 | 0:3 | 0:3 | – | 1:3 | 4 | 1:12 | 5 |
| 2. Rejek 4A | 3:0 | X | 3:0 | 1:3 | – | 3:1 | 7 | 10:4 | 2 |
| 3.Mroziński 2A | 3:0 | 0:3 | X | 2:3 | – | 3:2 | 6 | 8:6 | 3 |
| 4.Girulski 4D | 3:0 | 3:1 | 3:2 | X | – | 3:0 | 8 | 12:3 | 1 |
| 5. Raczkowski 3A | – | – | – | – | X | – | – | – | – |
| 6. Has 2A | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | – | X | 5 | 6:10 | 4 |
Do PF awansuje 1 i 2 miejsce z grup. Finał 6 osoby (1 , 2 i 3 miejsca PF)
Organizator: Mateusz Has 2A