| Grupa A | Galińska 2F | Kaszuba 1D | Kłysz 1D | Nurek 2A | punkty | sety | miejsce |
| Galińska 2F | x | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 : 0 | 1 |
| Kaszuba 1D | 0 : 2 | x | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 2 : 4 | 3 |
| Kłysz 1D | 0 : 2 | 0 : 2 | x | 0 : 2 | 3 | 0 : 6 | 4 |
| Nurek 2A | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | x | 5 | 4 : 2 | 2 |
| Grupa B | Perkowska 3A | Krzywdzińska 1E | Iwaneczko 2F | Dolińska 2F | punkty | sety | miejsce |
| Perkowska 3A | x | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 4 | 3 : 5 | 3 |
| Krzywdzińska 1E | 1 : 2 | x | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 5 : 4 | 2 |
| Iwaneczko 2F | 2 : 0 | 2 : 0 | x | 2 : 0 | 6 | 6 : 0 | 1 |
| Dolińska 2F | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | x | 3 | 2 : 5 | 4 |
| Grupa C | Kropidłowska 3A | Sekuła 3F | Brejna 2A | Konieczna 1D | punty | sety | miejsce |
| Kropidłowska 3A | x | x | x | x | x | x | rezygnacja |
| Sekuła 3F | x | x | x | x | x | x | rezygmacja |
| Brejna 2A | x | x | 2 : 0w | 2 : 0w | 4 | 4 : 0 | 1 |
| Konieczna 1D | x | x | x | x | x | x | walkower |
| Grupa D | Rzepka 2A | Jurkiewicz 1D | Brzezińska 3F | Frosztęga 1D | punkty | sety | miejsce |
| Rzepka 2A | x | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 6 | 6 : 0 | 1 |
| Jurkiewicz 1D | x | x | x | x | x | x | walkower |
| Brzezińska 3F | x | x | x | x | x | x | walkower |
| Frosztęga 1D | x | x | x | x | x | x | walkower |
| Finał | Galińska 2F | Nurek 2A | Krzywdzińska 1E | Iwaneczko 2F | Brejna 2A | Rzepka 2A | Punkty | Sety | Miejsce |
| Galińska 2F | X | 2:0 | 0w:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 8:2 | 2 |
| Nurek 2A | 0:2 | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | 7:3 | 3 |
| Krzywdzińska 1E | 2:0w | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 7 | 4:6 | 5 |
| Iwaneczko 2F | 0:2 | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 2:1 | 9 | 8:4 | 1 |
| Brejna 2A | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:2 | 5 | 0:10 | 6 |
| Rzepka 2A | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | X | 7 | 6:6 | 4 |
Organizatorzy:Daria Perkowska 3A, Iwaneczko 2F