Mistrzostwa Szkoły w pływaniu chłopców 2023/2024
50 metrów styl dowolny
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 2C | 25,19 | 1 |
| Bartłomiej Kaśków 3C | 27,03 | 2 |
| Piotr Laszkiewicz 2C | 29,00 | 3 |
| Mateusz Wilgosz 1A | 29,44 | 4 |
| Maksymilian Nowotnik 3A | 31,16 | 5 |
| Karol Bednarek 3C | 31,32 | 6 |
| Konrad Kaźmierczak 1A | 31,38 | 7 |
| Denis Paterilo 1C | 32,94 | 8 |
| Mikołaj Nowotnik 1A | 37,09 | 9 |
50 metrów stylem grzbietowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 1C | 28,03 | 1 |
| Piotr Laszkiewicz 2C | 34,75 | 2 |
| Maksymilian Nowotnik 3A | 38,90 | 3 |
| Konrad Kaźmierczak 1A | 41,31 | 4 |
| Denis Paterilo 1C | 41,54 | 5 |
| Mikołaj Nowotnik 1A | 45,84 | 6 |
50 metrów stylem klasycznym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Bartłomiej Kaśków 3C | 33,50 | 1 |
| Kornel Pawłowski 2C | 33,81 | 2 |
| Mateusz Wilgosz 1A | 37,44 | 3 |
| Maksymilian Nowotnik 3A | 45,06 | 4 |
| Denis Paterilo 1C | 45,25 | 5 |
| Mikołaj Nowotnik 1A | 48,82 | 6 |
| Dominik Borowski 3C | 56,37 | 7 |
50 metrów stylem motylkowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 2C | 27,31 | 1 |
| Emil Bonowicz 3D | 27,69 | 2 |
| Bartłomiej Kaśków 3C | 30,87 | 3 |
| Tymoteusz Kałużny | 32,84 | 4 |
| Denis Paterilo 1C | 42,00 | 5 |
100 metrów stylem zmiennym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 2C | 1:02,28 | 1 |
| Mateusz Wilgosz 1A | 1:20,75 | 2 |
| Maksymilian Nowotnik 3A | 1:27,09 | 3 |
| Konrad Kaźmierczak 1A | 1:29,78 | 4 |
| Mikołaj Nowotnik 1A | 1:44,72 | 5 |
| Denis Paterilo 1C | dsq | 6 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
| Nazwa sztafety | Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel x 4 | Pawłowski 2C | 2:05,68 | PK |
| 3D | Kałużny,Bonowicz,Banik,Girulski | 2:10,94 | 1 |
| 1A/3A | Nowotnik,Nowotnik,Wilgosz,Kaźmierczak | 2:22,25 | PK |
| 3C/LOX | Kaśków,Borowski,Bednarek,Bonowicz(gość) | 2:24,00 | PK |