| Grupa A | 3C | 2Bp/Dp | 2p/Cg | 1A | Sety | Punkty | Miejsce |
| 3C | |||||||
| 2Bp/Dp | |||||||
| 2Cp/Cg | |||||||
| 1A |
| Grupa B | 2Bg/Dg | 3A | 1D | 3D | Sety | Punkty | Miejsce |
| 2Bg/Dg | |||||||
| 3A | |||||||
| 1D | |||||||
| 3D |
| Grupa C | 3B/3E | 2Ap | 1C | Sety | Punkty | Miejsce |
| 3B/3E | ||||||
| 2Ap | ||||||
| 1C |
Organizatorzy:
Paweł Janas 2Cg
| Grupa A | 3C | 2Bp/Dp | 2p/Cg | 1A | Sety | Punkty | Miejsce |
| 3C | |||||||
| 2Bp/Dp | |||||||
| 2Cp/Cg | |||||||
| 1A |
| Grupa B | 2Bg/Dg | 3A | 1D | 3D | Sety | Punkty | Miejsce |
| 2Bg/Dg | |||||||
| 3A | |||||||
| 1D | |||||||
| 3D |
| Grupa C | 3B/3E | 2Ap | 1C | Sety | Punkty | Miejsce |
| 3B/3E | ||||||
| 2Ap | ||||||
| 1C |
Organizatorzy:
Paweł Janas 2Cg