Mistrzostwa Szkoły
| Grupa A | 4C | 1A | 2C | 1C | Bramki | Punkty | Miejsce |
| 4C | X | 10:1 | 5:1 | 12:1 | 27:3 | 9 | 1 |
| 1A | 1:10 | X | 3:1 | 0:1 | 4:12 | 5 | 3 |
| 2C | 1:5 | 1:3 | X | 4:2 | 6:10 | 5 | 2 |
| 1C | 1:12 | 1:0 | 2:4 | X | 4:16 | 5 | 4 |
| Grupa B | 4D | 4A | 2D | 2B/E | 1D | Bramki | Punkty | Miejsce |
| 4D | X | 3:0 | 6:3 | 2:2 | 10:2 | 21:7 | 11 | 1 |
| 4A | 0:3 | X | 3:4 | 9:2 | 9:1 | 21:10 | 8 | 3 |
| 2D | 3:6 | 4:3 | X | 6:3 | 3:0 | 16:12 | 10 | 2 |
| 2B/E | 2:2 | 2:9 | 3:6 | X | 3:0w | 10:17 | 7 | 4 |
| 1D | 2:10 | 1:9 | 0:3 | 0w:3 | X | 3:25 | 3 | 5 |
| Grupa C | 3D | 3C | 3A | 2A | Bramki | Punkty | Miejsce |
| 3D | X | 2:4 | 1:7 | 1:1 | 4:12 | 4 | 4 |
| 3C | 4:2 | X | 0:3 | 4:1 | 8:6 | 7 | 2 |
| 3A | 7:1 | 3:0 | X | 2:0 | 12:1 | 9 | 1 |
| 2A | 1:1 | 1:4 | 0:2 | X | 2:7 | 4 | 3 |
| Baraż | 3C | 2C | 2D | Bramki | Punkty | Miejsce |
| 3C | X | 5:3 | 3:0w | 8:3 | 6 | I |
| 2C | 3:5 | X | 2;5 | 5:10 | 2 | III |
| 2D | 0w:3 | 5:2 | X | 5:5 | 3 | II |
| Finał | 3A | 4C | 4D | 3C | Bramki | Punkty | Miejsce |
| 3A | X | 2:5 | 3:4 | 1:5 | 6:14 | 3 | IV |
| 4C | 5:2 | X | 2:2 | 2:5 | 9:9 | 6 | III |
| 4D | 4:3 | 2:2 | X | 2:2 | 8:7 | 7 | II |
| 3C | 5:1 | 5:2 | 2:2 | X | 12:5 | 8 | I |
Organizatorzy:
Jakub Ziemba 2A
Stanisław Różycki 3C