| Grupa A | 3D | 1A | 2A/3C | 1B/E/2C | kosze | punkty | miejsce |
| 3D | X | 58:52 | |||||
| 1A | X | ||||||
| 2A/3C | 52:58 | X | |||||
| 1B/E/2C | X |
| Grupa B | 2E | 3E/3A | 1C | 1D/2BF | kosze | punkty | miejsce |
| 2E | X | ||||||
| 3E/3A | X | ||||||
| 1C | X | ||||||
| 1D/2BF | X |
Organizatorzy:
Mikołaj Glinicki 2E
Jakub Miszkiewicz 2E
| Grupa A | 3D | 1A | 2A/3C | 1B/E/2C | kosze | punkty | miejsce |
| 3D | X | 58:52 | |||||
| 1A | X | ||||||
| 2A/3C | 52:58 | X | |||||
| 1B/E/2C | X |
| Grupa B | 2E | 3E/3A | 1C | 1D/2BF | kosze | punkty | miejsce |
| 2E | X | ||||||
| 3E/3A | X | ||||||
| 1C | X | ||||||
| 1D/2BF | X |
Organizatorzy:
Mikołaj Glinicki 2E
Jakub Miszkiewicz 2E