Mistrzostwa szkoły w koszykówce dziewcząt 2021/2022.
GR A | 2AC | 1AC | 1D | 3ACp | 2E | Punkty | Kosze | Miejsce |
2AC | X | 0w:20 | 42:26 | 22:40 | 39:26 | 5 | 119 : 92 | IV |
1AC | 20:0w | X | 21 : 46 | 25:46 | 32:66 | 5 | 98 : 158 | III |
1D | 26:42 | 46 : 21 | X | 20:0w | 39:28 | 7 | 151 : 91 | I |
3ACp | 40:22 | 46:25 | 0w:20 | X | 20 : 0w | 6 | 106 : 67 | II |
2E | 26:39 | 66:32 | 28:39 | 0w : 20 | X | 4 | 120 : 126 | V |
GR B | 1B | 1E | 2B | 3Dp | 3ACg | Punkty | Kosze | Miejsce |
1B | X | 10:62 | 28:30 | 9:40 | 0w:20 | 3 | 47 : 162 | V |
1E | 62:10 | X | 0w:20 | 20 : 39 | 24:38 | 4 | 116 : 107 | IV |
2B | 30:28 | 20:0w | X | 0w:20 | 20:0w | 6 | 70 : 48 | III |
3Dp | 40:9 | 39 : 20 | 20:0w | X | 0w:20 | 6 | 99 : 49 | I |
3ACg | 20:0w | 38:24 | 0w:20 | 20:0w | X | 6 | 78 : 44 | II |
Finał | 3Dp | 1D | 3ACp | Punkty | Kosze | Miejsca |
3Dp | X | 70:30 | 40 : 31 | 4 | 110:61 | I |
1D | 30:70 | X | 28 : 57 | 3 | 58:127 | III |
3ACp | 31 : 40 | 57 : 28 | X | 2 | 88:68 | II |
Organizator Wera Sadek 3Cg i Zosia Król 3Dg