Grupa A | 1B | 2Bg | 1E | 2Dp | Punkty | Kosze | Miejsce |
1B | X | 12:46 | |||||
2Bg | X | ||||||
1E | X | 8:51 | |||||
2Dp | 46:12 | 51:8 | X |
Grupa B | 3C | 3D | 3E | 1A/C | Punkty | Kosze | Miejsce |
3C | X | 27:28 | |||||
3D | 28:27 | X | |||||
3E | X | ||||||
1A/C | X |
Grupa C | 2Ag/Cg | 2Ap/Cp | 2Dg | 1D | Punkty | Kosze | Miejsce |
2Ag/Cg | X | ||||||
2Ap/Cp | X | ||||||
2Dg | X | ||||||
1D | X |
Organizator
Weronika Sadek 2Ag, Maria Hreniak 2Cg