Mistrzostw Szkoły w Ringo Chłopców 24/25
| PF A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sety | punkty | miejsce |
| 1 Girulski Michał 4d | x | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 Ganczarek Łukasz 3a | — | x | — | — | — | — | — | — |
| 3 Raczkowski Artur 3a | — | — | x | 2 : 0 | 2 : 0 | 4:0 | 4 | 1 |
| 4 Łaszkiewicz Staszek 1a | — | — | 0 : 2 | x | 0 : 2 | 0:4 | 2 | 3 |
| 5 Kropidłowski Jan 1a | — | — | 0 : 2 | 2 : 0 | x | 2:2 | 3 | 2 |
| PF B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sety | punkty | miejsce |
| 1 Drop Tymon 3a | x | 2:1 | — | — | ||||
| 2 Ziemba Jakub 3a | 1:2 | x | — | — | ||||
| 3 Kośmider Tadeusz 1a | x | — | — | |||||
| 4 Kozioł Michał 3b | — | — | — | x | — | — | — | — |
| 5 Kałużny Tymon 4d | — | — | — | — | x | — | — | — |
| FINAŁ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sety | punkty | miejsce |
| 1.Drop Tymon 3a | x | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:1 | 10 | I |
| 2. Ziemba Jakub 3a | 1:2 | x | 0:2w | 0:2 | 0:2w | 0:2w | 1:10 | 2 | VI |
| 3. Kośmider Tadeusz 1a | 0:2 | 2:0 | x | 0:2 | 0:2 | ||||
| 4. Raczkowski Artur 3a | 0:2 | 2:0 | 2:0 | x | 2 : 0 | 2 : 0 | 8:2 | 9 | II |
| 5. Łaszkiewicz Staszek 1a | 0:2 | 2:0 | 0 : 2 | x | 0 : 2 | ||||
| 6. Kropidłowski Jan 1a | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0 : 2 | 2 : 0 | x | 6:4 | 8 | III |
Do Finału przechodzą po 3. pierwsze osoby, z zaliczeniem wyników