MS w badmintonie gra mieszana
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1.Sudoł/Mróz 1d | ||||||||
2.Bogacz/Drop 3a | ||||||||
3.Wysocka/Sadowski 3a | ||||||||
4.Froś/Rudownik 1b |
MS w badmintonie gra mieszana
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1.Sudoł/Mróz 1d | ||||||||
2.Bogacz/Drop 3a | ||||||||
3.Wysocka/Sadowski 3a | ||||||||
4.Froś/Rudownik 1b |