MS w badmintonie chłopców – gra podwójna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1.Dołasiński/Jankowski 2c | ||||||||
2.Sadowski/Tarnawski 3a | ||||||||
3.Pękalski/Kośmider 1a | ||||||||
4.Janas/Lenarski 2d |
MS w badmintonie chłopców – gra podwójna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1.Dołasiński/Jankowski 2c | ||||||||
2.Sadowski/Tarnawski 3a | ||||||||
3.Pękalski/Kośmider 1a | ||||||||
4.Janas/Lenarski 2d |