dziewczęta
nr startowy | imię i nazwisko | konkurencja | kategoria | klasa | czas 1 | czas 2 | czas lepszy | miejsce |
37 | Bianka Barabaś | GS SKI | kobieta | 3E | 24,29 | 24,12 | 24,12 | 1 |
2 | Emilia Rotko | GS SKI | kobieta | 1E | 29,00 | 27,69 | 27,69 | 2 |
1 | Gabriela Rotko | GS SKI | kobieta | 1E | 28,32 | 29,00 | 28,32 | 3 |
36 | Kinga Banel | GS SKI | kobieta | 3E | 28,63 | 28,42 | 28,42 | 4 |
19 | Hanna Sapilak | GS SKI | kobieta | 1E | 30,43 | 29,62 | 29,62 | 5 |
33 | Anna Grynkiewicz | GS SKI | kobieta | 3C | 32,55 | 32,73 | 32,55 | 6 |
6 | Zosia Kabała | GS SKI | kobieta | 1A | 32,99 | 32,91 | 32,91 | 7 |
34 | Małgorzata Sompolińska | GS SKI | kobieta | 3D | 33,33 | 34,99 | 33,33 | 8 |
17 | Olga Pawlik | GS SKI | kobieta | 1D | 34,33 | 33,41 | 33,41 | 9 |
15 | Aleksandra Fleischer | GS SKI | kobieta | 1B | 33,42 | 33,59 | 33,42 | 10 |
38 | Alicja Pytel | GS SKI | kobieta | 4D | 33,75 | 34,38 | 33,75 | 11 |
8 | Martyna Wysocka | GS SKI | kobieta | 1A | 33,96 | 34,54 | 33,96 | 12 |
12 | Sara Górska | GS SKI | kobieta | 1B | 35,84 | 34,01 | 34,01 | 13 |
29 | Emilia Wnuk | GS SKI | kobieta | 2E | 34,24 | 34,44 | 34,24 | 14 |
23 | Weronika Solecka | GS SKI | kobieta | 2B | 34,27 | 34,36 | 34,27 | 15 |
22 | Amelia Goleniec | GS SKI | kobieta | 2B | 34,71 | 34,95 | 34,71 | 16 |
9 | Amelia Sibińska | GS SKI | kobieta | 1B | 37,11 | 37,16 | 37,11 | 17 |
5 | Julia Jabłońska | GS SKI | kobieta | 1A | 38,26 | 39,39 | 38,26 | 18 |
31 | Maja Hartel | GS SKI | kobieta | 2E | 38,41 | 38,56 | 38,41 | 19 |
39 | Iga Sigurska | GS SKI | kobieta | 4D | 39,39 | 45,89 | 39,39 | 20 |
28 | Nela Chowaniec | GS SKI | kobieta | 2E | 44,05 | 40,23 | 40,23 | 21 |
32 | Gabriela Gnacek | GS SKI | kobieta | 3B | 44,95 | 41,89 | 41,89 | 22 |
30 | Nika Wołoszczuk | GS SKI | kobieta | 2E | 50,91 | 53,32 | 50,91 | 23 |
16 | Amelia Gryganiec | GS SKI | kobieta | 1B | 56,60 | 53,54 | 53,54 | 24 |
26 | Dominika Kisielewska | GS SKI | kobieta | 2B | 65,57 | 57,42 | 57,42 | 25 |
chłopcy
nr startowy | imię i nazwisko | konkurencja | kategoria | klasa | czas 1 | czas 2 | czas lepszy | miejsce |
40 | Kacper Chachulski | GS SKI | mężczyzna | 4A | 23,85 | 24,25 | 23,85 | 1 |
54 | Ignacy Bronowicki | GS SKI | mężczyzna | 2C | 25,71 | 25,43 | 25,43 | 2 |
55 | Tymon Kałużny | GS SKI | mężczyzna | 2D | 28,30 | 27,63 | 27,63 | 3 |
48 | Jan Nowacki | GS SKI | mężczyzna | 2A | 29,71 | 28,67 | 28,67 | 4 |
60 | Kajetan Korwin-Kijuć | GS SKI | mężczyzna | 4D | 29,83 | 28,87 | 28,87 | 4 |
47 | Antoni Magryta | GS SKI | mężczyzna | 1D | 29,91 | 30,09 | 29,91 | 6 |
46 | Mikołaj Grzybowski | GS SKI | mężczyzna | 1D | 30,38 | 29,93 | 29,93 | 7 |
53 | Wiktor Grzybalski | GS SKI | mężczyzna | 2C | 31,96 | 30,64 | 30,64 | 8 |
42 | Krzysztof Moczko | GS SKI | mężczyzna | 1C | 31,62 | 30,77 | 30,77 | 9 |
58 | Adam Spexard | GS SKI | mężczyzna | 3D | 31,89 | 31,22 | 31,22 | 10 |
49 | Ignacy Rzeszut | GS SKI | mężczyzna | 2B | 32,11 | 33,45 | 32,11 | 11 |
50 | Szymon Likus | GS SKI | mężczyzna | 2B | 32,25 | 138,00 | 32,25 | 12 |
59 | Mikołaj Matusiak | GS SKI | mężczyzna | 3D | 33,39 | 32,59 | 32,59 | 13 |
43 | Wiktor Krajewski | GS SKI | mężczyzna | 1D | 36,29 | 34,81 | 34,81 | 14 |
52 | Jerzy Panenka | GS SKI | mężczyzna | 2C | 35,74 | 35,22 | 35,22 | 15 |
44 | Mateusz Kowaliński | GS SKI | mężczyzna | 1D | 36,37 | 35,27 | 35,27 | 16 |
51 | Sebastian Czerwiński | GS SKI | mężczyzna | 2C | 35,70 | 35,93 | 35,70 | 17 |
57 | Jakub Karolewski | GS SKI | mężczyzna | 3C | 36,47 | 36,69 | 36,47 | 18 |
41 | Marcin Sadowski | GS SKI | mężczyzna | 1A | 40,87 | 37,30 | 37,30 | 19 |
70 | Radosław Chojka | GS SKI | mężczyzna | 4D | 37,77 | 49,11 | 37,77 | 20 |
56 | Krzysztof Baran | GS SKI | mężczyzna | 2C | 39,41 | 38,58 | 38,58 | 21 |
61 | Tymoteusz Sawicz | GS SKI | mężczyzna | 4D | 40,32 | 91,38 | 40,32 | 22 |