| GR A | 3D | 3A | 2A | 1D | Punkty | Kosze | Miejsce | 
| 3D | X | 75:15 | 108 : 35 | 101 : 7 | 6 | 284:57 | I | 
| 3A | 15:75 | X | 38:40 | 45:38 | 4 | 98:153 | III | 
| 2A | 35 : 108 | 40:38 | X | 99:22 | 5 | 174:168 | II | 
| 1D | 7 : 101 | 38:45 | 22:99 | X | 3 | 67:245 | IV | 
| GR B | 4A | 3C | 1A | 1E/B | Punkty | Kosze | Miejsce | 
| 4A | X | 59:43 | 56:16 | 52:40 | 6 | 167:99 | I | 
| 3C | 43:59 | X | 51 : 16 | 42:48 | 4 | 136:123 | III | 
| 1A | 16:56 | 16 : 51 | X | 33:62 | 3 | 65:169 | IV | 
| 1E/B | 40:52 | 48:42 | 62:33 | X | 5 | 150:127 | II | 
| GR C | 2D | 2C | 1C | 4C | Punkty | Kosze | Miejsce | 
| 2D | X | 55:54 | 85:35 | 51:36 | 6 | 191:125 | I | 
| 2C | 54:55 | X | 76 : 28 | 20:0w | 5 | 150:83 | II | 
| 1C | 35:85 | 28 : 76 | X | 14:52 | 3 | 77:213 | IV | 
| 4C | 36:51 | 0w:20 | 52:14 | X | 3 | 88:65 | III | 
| Finał A | 2D | 4A | 3D | 2C | Punkty | Kosze | Miejsce | 
| 2D | X | 67:60 | 57:79 | 55:54 | 5 | 179:193 | II | 
| 4A | 60:67 | X | 42:48 | 31:42 | 3 | 133:157 | IV | 
| 3D | 79:57 | 48:42 | X | 54:43 | 6 | 181:142 | I | 
| 2C | 54:55 | 42:31 | 43:54 | X | 4 | 139:140 | III | 
| Baraże | 2C | 1B/E | 2A | Punkty | Kosze | Miejsce | 
| 2C | X | 56:47 | 69:18 | 4 | 125:65 | I | 
| 1B/E | 47:56 | X | 48:45 | 3 | 95:101 | II | 
| 2A | 18:69 | 45:48 | X | 2 | 63:107 | III | 
Organizatorzy: Jakub Paluszkiewicz 3D, Bartłomiej Kaśków 2C