Rankingi Roku Sportowego 22/23 w Trójce

Zakończyliśmy Sportowy Rok Szkolny i w związku z tym prezentujemy Rankingi: Najwszechstronniejszych Sportowców, Najbardziej usportowioną Klasę Trójki.Gratulujemy wszystkim, którzy w tym roku czynnie brali udział w rozgrywkach SIS, kibicowali tym rozgrywkom, wspierali je. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu. Jutro wręczenie dyplomów i nagród. Dodamy, że Najlepszym Organizatorem został wybrany przez nauczycieli wf Jakub Szczeblowski z kl. 2d, a „Kryształowy gwizdek” wygrał Szymon Oczkowski z 2d. Również gratulujemy sukcesu.
Najbardziej usportowiona Klasa:
1 1A 8116
2 2D 7179
3 2C 6751
4 3D 6031
5 2A 4406
6 3C 4101
7 1D 3725
8 1E 3710
9 1B 3579
10 3A 3464
11 4A 3374
12 2B 3345
13 4D 3288
14 2E 3167
15 4C 2374
16 1C 1699
17 3E 1345
18 4B 997
19 3B 736

Najwszechstronniejszy Sportowiec:

Dziewczęta
1 3C Anna Grynkiewicz 1401
2 2B Jagoda Leszczyńska 991
3 1A Maja Wieczorek 910
4 1A Zofia Kabała 868
5 1A Iga Szostak 781
6 1A Ewa Bogacz 741
7 1A Alicja Madej 719
8 4A Maja Frankowska 588
9 2E Olimpia Szymańska 586
10 2D Katarzyna Ciszek 504
11 1E Sabina Mądry 457
12 1E Gabriela Rotko 440
13 1E Hanna Sapilak 427
14 2E Zofia Zdrojewska 424
15 1B Joanna Osińska 411
16 2E Nela Chowaniec 404
17 1A Zuzanna Ignaszewska 393
18 1A Olga Więcław 371
19 1D Kamila Jędraszek 371
20 3D Natalia Dańkowska 365
21 4D Alicja Pytel 356
22 1D Antonina Zięba 354
23 1E Emilia Rotko 338
24 2E Kinga Borowska 332
25 3D Hanna Kostecka 323
26 4A Justyna Borowiak 323
27 1A Joanna Pietryk 288
28 2C Małgorzata Wróbel 281
29 2B Wiktoria Zając 279
30 3E Weronika Adamowicz 277
31 2D Klaudia Rejek 255
32 2B Dominika Kisielewska 236
33 1B Sara Górska 235
34 1B Justyna Gołaś 233
35 4B Hanna Biernacka 230
36 1B Klara Curyło 225
37 2D Aleksandra Król 223
38 2B Julia Kościańska 222
39 2D Maja Kilarska 207
40 1D Justyna Frosztęga 204

Chłopcy
1 2D Tymoteusz Kałużny 1019
2 2D Mikołaj Nowowiejski 967
3 3D Mikołaj Matusiak 932
4 2D Michał Girulski 814
5 2C Franciszek Dołasiński 751
6 3D Jakub Paluszkiewicz 674
7 3D Tomasz Woźniak 663
8 1B Michał Kozioł 652
9 2C Mateusz Michał Rzeźnik 625
10 2A Maksymilian Nowotnik 613
11 2C Stanisław Różycki 602
12 2D Bartłomiej Banik 591
13 4D Kajetan Korwin-Kijuć 588
14 3D Szymon Stasieńko 561
15 3C Adam Spexard 548
16 2C Ignacy Bronowicki 545
17 3C Bogusz Szulecki 540
18 3D Bartłomiej Barański 531
19 3D Krzysztof Ciapa 529
20 3D Adrian Loba 500
21 3A Mikhail Zhyrko 492
22 2D Jakub Guzowski 484
23 2D Emil Bonowicz 480
24 2C Wiktor Grzybalski 478
25 2C Bartłomiej Kaśków 461
26 2A Aleksander Połowczuk 450
27 3C Wojciech Majchrowski 402
28 1E Piotr Cwajda 395
29 2A Maksymilian Kokot 392
30 2C Karol Bednarek 385
31 1D Jędrzej Dobrowolski 376
32 1A Tymon Drop 368
33 2C Michał Machlański 364
34 4C Hubert Antczak 359
35 1B Filip Dadura 356
36 2A Dawid Balcarek 351
37 1A Artur Raczkowski 349
38 4A Franciszek Dunajski 348
39 1D Wiktor Krajewski 340
40 2A Marek Rejek 337

 

Print Friendly, PDF & Email