50 metrów styl dowolny
Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Kornel Pawłowski 1C | 0:26,36 | 1 |
Leon Fischer 1C | 0:26,79 | 2 |
Jan Pepłowski 3D | 0:27,10 | 3 |
Emil Bonowicz 2D | 0:27,21 | 4 |
Oskar Wołodko 3B | 0:27,35 | 5 |
Mikołaj Matusiak 3D | 0:27,56 | 6 |
Bartłomiej Kaśków 2C | 0:27,63 | 7 |
Mikołaj Rosiński 1D | 0:28,56 | 8 |
Tymoteusz Kałużny 2D | 0:28,62 | 9 |
Piotr Laszkiewicz 1C | 0:29,71 | 10 |
Piotr Domagała 3E | 0:46,69 | 11 |
50 metrów stylem grzbietowym
Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Kornel Pawłowski 1C | 0:29,84 | 1 |
Mikołaj Rosiński 1D | 0:30,00 | 2 |
Jan Pepłowski 3D | 0:32,91 | 3 |
Piotr Laszkiewicz 1C | 0:36,18 | 4 |
Jakub Lozia 1C | 0:45,00 | 5 |
50 metrów stylem klasycznym
Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Oskar Wołodko 3B | 0:34,72 | 1 |
Kornel Pawłowski 1C | 0:35,37 | 2 |
Leon Fischer 1C | 0:35,56 | 3 |
Bartłomiej Kaśków 2C | 0:36,13 | 4 |
Jakub Lozia 1C | 0:41,51 | 5 |
Piotr Laszkiewicz 1C | 0:41,88 | 6 |
50 metrów stylem motylkowym
Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Kornel Pawłowski 1C | 0:31,00 | 1 |
Mikołaj Rosiński 1D | 0:32,10 | 2 |
Tymoteusz Kałużny 2D | 0:32,75 | 3 |
100 metrów stylem zmiennym
Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Kornel Pawłowski 1C | 1:05,14 | 1 |
Jan Pepłowski 3D | 1:10,09 | 2 |
Mikołaj Rosiński 1D | 1:17,16 | 3 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
Nazwa sztafety | Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
Starzy | Matusiak, Pepłowski, Wołodko, Kaśków | 1:51,56 | PK |
2D | Banik, Bonowicz, Kałużny, Oczkowski 2D | 2:01,88 | 2 |
1C | Fischer, Laszkiewicz, Lozia, Pawłowski 1C | 2:01,18 | 1 |