Mistrzostwa Szkoły w pływaniu chłopców 2024/2025
50 metrów styl dowolny
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 3C | 25,76 | 1 |
| Bartłomiej Kaśków 4C | 27,30 | 2 |
| Viktor Koniushenko 1D | 28,89 | 3 |
| Jan Hommel 3C | 29,71 | 4 |
| Denis Paterilo 2C | 31,75 | 5 |
| Eryk Krawczyk 1A | 31,91 | 6 |
| Aleksander Tomczak 1C | 33,10 | 7 |
| Kazimierz Zaguła 2C | 35,66 | 8 |
| Stanisław Łaszkiewicz 1A | 48,18 | 9 |
50 metrów stylem grzbietowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 3C | 29,17 | 1 |
| Leon Fischer 3C | 31,18 | 2 |
| Piotr Laszkiewicz 3C | 31,75 | 3 |
| Viktor Koniushenko 1D | 34,40 | 4 |
| Aleksander Tomczak 1C | 41,56 | 5 |
| Eryk Krawczyk 1A | 41,86 | 6 |
| Kazimierz Zaguła 2C | 47,36 | 7 |
| Stanisław Łaszkiewicz 1A | 1.02,99 | 8 |
50 metrów stylem klasycznym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Emil Bonowicz 4D | 32,77 | 1 |
| Kornel Pawłowski 3C | 35,75 | 2 |
| Bartłomiej Kaśków 4C | 37,62 | 3 |
| Denis Paterilo 2C | 42,15 | 4 |
| Viktor Koniushenko 1D | 44,23 | 5 |
| Aleksander Tomczak 1C | 49,10 | 6 |
| Kazimierz Zaguła 2C | 50,06 | 7 |
50 metrów stylem motylkowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 3C | 28,16 | 1 |
| Emil Bonowicz 4D | 29,01 | 2 |
| Jan Hommel 3C | 33,86 | 3 |
| Viktor Koniushenko 1D | 37,05 | 4 |
| Denis Paterilo 2C | 40,66 | 5 |
| Eryk Krawczyk 1A | 42,84 | 6 |
100 metrów stylem zmiennym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 3C | 1.02,77 | 1 |
| Viktor Koniushenko 1D | 1.18,44 | 2 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
| Nazwa sztafety | Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| 3C | Pawłowski, Laszkiewicz, Hommel, Fischer | 1.50,16 | 1 |
| 4D | Banik, Bonowicz, Girulski, Nowowiejski | 2.27,62 | 2 |
| mix | Tomczak1c, Krawczyk1a, Koniushenko 1d, Łaszkiewicz 1a | 2.39,84 | PK |