Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców 2024/2025
Gr. A | 4D | 2C | 3D | 1D | 1A | sety: | punkty: | miejsce: |
4D | X | 3:0 | 3:0w | I | ||||
2C | 0:3 | X | ||||||
3D | — | dyskw. | ||||||
1D | 0:3w | X | ||||||
1A | dyskw. |
Gr. B | 3B/E | 3A | 2A | 2B/E | 3C | sety: | punkty: | miejsce: |
3B/E | X | |||||||
3A | X | 3:0 | ||||||
2A | X | 3:0 | ||||||
2B/E | 0:3 | X | ||||||
3C | 0:3 | X |
Gr. C | 4C | 4A | 1C | 2D | 1B/E | sety: | punkty: | miejsce: |
4C | X | |||||||
4A | X | 3 : 0 | 3:0w | 3:0 | ||||
1C | 0 : 3 | X | 3:0 | 3:0w | ||||
2D | 0w:3 | 0:3 | X | 3:0 | ||||
1B/E | 0:3 | 0w:3 | 0:3 | X |
organizator: Has, Drop, Szczeblowski