Grupa A | 4A/3E | 2C | 2A | 4 B/D | 3A | punkty | sety | miejsce |
4A/3E | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 8 | 12:3 | I |
2C | 1:3 | X | 0:3 | 0w:3 | 0:3 | 4 | 1:12 | V |
2A | 0:3 | 3:0 | X | 3:0w | 0:3 | 6 | 6:6 | III |
4 B/D | 0:3 | 3:0w | 0w:3 | X | 1:3 | 5 | 4:9 | IV |
3A | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | X | 7 | 11:4 | II |
Grupa B | 3C | 1B/E | 1D | 2D | punkty | set | miejsce |
3C | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 9:0 | 1 |
1B/E | 0:3 | X | 0:3 | 1:3 | 3 | 1:9 | 4 |
1D | 0:3 | 3:0 | X | 0:3 | 4 | 3:6 | 3 |
2D | 0:3 | 3:1 | 3:0 | X | 5 | 6:4 | 2 |
Grupa C | 3D | 1A | 2B/E | 1C | punkty | sety | miejsce |
3D | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6 | 9:1 | 1 |
1A | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 3 | 0:9 | 4 |
2B/E | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | 5 | 6:3 | 2 |
1C | 1:3 | 3:0 | 0:3 | X | 4 | 4:6 | 3 |
Baraże | 3A | 2B/E | punkty | set | miejsce | |
3A | X | 2:3 | 2 | 2:3 | II | |
2B/E | 3:2 | X | 1 | 3:2 | I | |
X | — | — | dyskw |
Grupa finałowa | 3C | 3D | 4A/3E | 2B\E | punkty | set | miejsce |
3C | X | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 4 | 6:8 | III |
3D | 2:3 | X | 3:1 | 3:1 | 5 | 8:5 | I |
4A/3E | 3:2 | 1:3 | X | 2:3 | 4 | 6:8 | IV |
2B/E | 3:1 | 1:3 | 3:2 | X | 5 | 7:6 | II |
Organizatorzy:
Jakub Szczeblowski 3D
Tymon Kałużny 3D
Tymon Drop 2A