Grupa A | 3C | 1D | 3A | 1B/E | pkt. | bramki | miejsce |
3C | X | 18:10 | — | 3 | 1`8:2 | 1 | |
1D | —- | — | — | dyskwalifikacja | — | ||
3A | 10:18 | X | — | 1 | 20:18 | 2 | |
— | — |
Grupa B | 3D | 2A | pkt. | bramki | miejsce | ||
— | dyskw. | ||||||
— | — | — | dyskw | ||||
3D | X | 13:8 | 2 | 13:8 | I | ||
2A | — | 8:13 | X | 1 | 8:13 | II |
Grupa C | 4D | 1A | 2D | 2C | pkt. | bramki | miejsce |
4D | X | 24:19 | 30:11 | — | 6 | 54:30 | I |
1A | 19:24 | X | 10:0w | — | 3 | 29:24 | II |
2D | 11:30 | 0w:10 | X | — | 1 | 11:40 | III |
2C | — | — | — | X | — | — | — |
Baraż | 3A | 1A | 2A | pkt. | bramki | miejsce |
3A | X | 8:4 | 3 | 8:4 | I | |
1A | 4:8 | X | 1 | 4:8 | II | |
2A | — | — |
Finał A | 4D | 3C | 3D | 3A | pkt. | bramki | miejsce |
4D | X | 0w:10 | — | — | — | — | dyskw. |
3C | 10:0w | X | |||||
3D | — | X | |||||
3A | — | X |
Organizatorzy:
Sadowski 2A
Dołasiński 3C