| MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | KLASA | BRAMKI | MECZE | ŚREDNIA NA MECZ |
| 1 | SOŁTYSIK | W. | 1D | 7 | 4 | 1.75 |
| 2 | WOJCIECHOWSKI | F. | 3C | 6 | 2 | 3.00 |
| 3 | GROT | B. | 1D | 6 | 4 | 1.50 |
| 4 | JAŁOCHA | A. | 3C | 5 | 2 | 2.50 |
| 5 | DOLLA | J. | 4D | 5 | 3 | 1.67 |
| 6 | ŚPIEWAK | S. | 2B/E | 5 | 3 | 1.67 |
| 7 | WRÓBLEWSKI | M. | 1E | 5 | 4 | 1.25 |
| 8 | PRZYTUŁA | M. | 1D | 5 | 4 | 1.25 |
| 9 | DOŁASIŃSKI | A. | 3C | 4 | 2 | 2.00 |
| 10 | JUJECZKA | J. | 4A | 4 | 3 | 1.33 |
| 11 | STASIEŃKO | Ł. | 4D | 4 | 3 | 1.33 |
| 12 | FRANK | M. | 2D | 4 | 4 | 1.00 |
| 13 | ŻYTO | S. | 1C | 4 | 4 | 1.00 |
| 14 | CYGAN | O. | 3D | 3 | 2 | 1.50 |
| 15 | SZYMAŃSKI | W. | 4C | 3 | 3 | 1.00 |
| 16 | ZIEMBA | J. | 4A | 3 | 3 | 1.00 |
| 17 | SZOSTEK | J. | 3A | 3 | 3 | 1.00 |
| 18 | BEBEL | D. | 3A | 3 | 3 | 1.00 |
| 19 | MRÓZ | 1E | 3 | 4 | 0.75 | |
| 20 | GŁOWACKI | 1C | 3 | 4 | 0.75 | |
| 21 | ROMANEK | 3D | 2 | 2 | 1.00 | |
| 22 | KRAJEWSKI | W. | 4D | 2 | 3 | 0.67 |
| 23 | FULCZYK | K. | 4A | 2 | 3 | 0.67 |
| 24 | GANCZAREK | Ł. | 4A | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | SIKORA | M. | 4A | 2 | 3 | 0.67 |
| 26 | MATYKA | K. | 3A | 2 | 3 | 0.67 |
| 27 | KRUK | SZ. | 3A | 2 | 3 | 0.67 |
| 28 | RACKIEWICZ | A. | 1A | 2 | 4 | 0.50 |
| 29 | KROPIDŁOWSKI | J. | 2A | 2 | 4 | 0.50 |
| ? | 3C | 1 | 2 | 0.50 | ||
| 30 | NOWAK | 4D | 1 | 3 | 0.33 | |
| 31 | HOMMEL | J. | 4C | 1 | 3 | 0.33 |
| 32 | DURLEJ | T. | 3A | 1 | 3 | 0.33 |
| 33 | KAZIMIERCZAK | K. | 3A | 1 | 3 | 0.33 |
| 34 | SZCZEPAŃSKI | W. | 2B/E | 1 | 3 | 0.33 |
| 35 | MYŚLIWIEC | M. | 2D | 1 | 4 | 0.25 |
| 36 | KOŁODZIEJ | J. | 2A | 1 | 4 | 0.25 |
| ? | 1E | 1 | 4 | 0.25 | ||
| 37 | SONIBARE | A. | 1D | 1 | 4 | 0.25 |
| 38 | MALIK | 1C | 1 | 4 | 0.25 | |
| 39 | KURACH | 1C | 1 | 4 | 0.25 | |
| 40 | BOROWSKI | W. | 1A | 1 | 4 | 0.25 |
| 41 | OLSZEWSKI | 1A | 1 | 4 | 0.25 | |
| 42 | SEMENIUK | R. | 1A | 1 | 4 | 0.25 |
| 43 | MAKSIMENKO | R. | 2A | 1 | 4 | 0.25 |
(stan na 31.03)