50 metrów styl dowolny
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Miłosz Brdys | 2B | 27,14 | 1 |
Jan Wilgosz | 2D | 30,00 | 2 |
Bartosz Sójka | 2E | 30,09 | 3 |
Konrad Skowron | 3D | 30,59 | 4 |
Krzysztof Urban | 2C | 31,93 | 5 |
Adam Siciński | 2C | 32,25 | 6 |
Filip Janas | 1Dp | 32,50 | 7 |
Miłosz Krzonkalla | 1Bg | 34,12 | 8 |
Piotr Rogus | 1Bp | 37,62 | 9 |
Jan Żurek | 1Cg | 34,78 | 10 |
Krzysztof Głowacz | 2C | 34,87 | 11 |
Tomasz Mondrzycki | 3D | 35,00 | 12 |
Maciej Herman | 2C | 35,15 | 13 |
Filip Mądry | 1Dp | 38,40 | 14 |
Antoni Pawlus | 1Bp | 39,97 | 15 |
Tymoteusz Sawicz | 1Dp | 41,31 | 16 |
Kajetan Korwin Kijuć | 1Dp | 46,16 | 17 |
50 metrów stylem grzbietowym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Miłosz Brdys | 2B | 33,69 | 1 |
Jan Wilgosz | 2D | 34,74 | 2 |
Maciej Herman | 2C | 38,78 | 3 |
Krzysztof Głowacz | 2C | 39,28 | 4 |
Leon Nowak | 1Bp | 46,78 | 5 |
Eryk Pszczółkowski | 1Bp | 53,28 | 6 |
50 metrów stylem klasycznym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Miłosz Brdys | 2B | 38,69 | 1 |
Krzysztof Urban | 2C | 40,28 | 2 |
Jan Wilgosz | 2D | 44,03 | 3 |
Miłosz Krzonkalla | 1Bg | 45,44 | 4 |
Franciszek Jaremkiewicz | 1Dp | 46,06 | 5 |
Jan Żurek | 1Cg | 47,50 | 6 |
Dawid Puzanowski | 1Cp | 49,99 | 7 |
Piotr Rogus | 1Bp | 51,75 | 8 |
Filip Mądry | 1Dp | 52,43 | 9 |
Eryk Pszczólkowski | 1Bp | 52,75 | 10 |
50 metrów stylem motylkowym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Miłosz Brdys | 2B | 32,16 | 1 |
Bartosz Sójka | 2E | 33,98 | 2 |
Leon Nowak | 1Bp | 55,34 | 3 |
100 metrów stylem zmiennym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Miłosz Brdys | 2B | 1:25,78 | 1 |
Leon Nowak | 1Bp | 1:58.04 | 2 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Herman, Urban, Siciński, Głowacz | 2C | 2:12,75 | 1 |
Janas, Sawicz, Mądry, Jaremkiewicz | 1Dp | 2:38,40 | 2 |
Mondrzycki, Skowron, Sojka, Brdys | 3D, 3D, 2E, 2B | 2:06,42 | PK |