Mistrzostwa Szkoły w pływaniu chłopców 2025/2026
50 metrów styl dowolny
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 4C | 25,73 | 1 |
| Piotr Laszkiewicz 4C | 27,72 | 2 |
| Viktor Koniushenko 2D | 28,44 | 3 |
| Daniil Yurchyk 1B | 28,63 | 4 |
| Karol Kwak 1D | 31,72 | 5 |
| Sebastian Bryłka – Nadolski 1E | 33,94 | 6 |
| Stanisław Paliszek – Saładyga 1E | 46,66 | 7 |
50 metrów stylem grzbietowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 4C | 29,47 | 1 |
| Viktor Koniushenko 2D | 34,60 | 2 |
| Piotr Laszkiewicz 4C | 35,28 | 3 |
| Daniil Yurchyk 1B | 38,50 | 4 |
| Sebastian Bryłka – Nadolski 1E | 43,10 | 5 |
| Tymoteusz Kański 1C | 54,69 | 6 |
| Stanisław Paliszek – Saładyga | 56,56 | 7 |
50 metrów stylem klasycznym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 4C | 36,15 | 1 |
| Karol Kwak 1D | 38,66 | 2 |
| Viktor Koniushenko 2D | 40,37 | 3 |
| Sebastian Bryłka – Nadolski 1E | 47,63 | 4 |
| Tymoteusz Kański 1C | 54,53 | 5 |
| Stanisław Paliszek – Saładyga 1E | 59,22 | 6 |
50 metrów stylem motylkowym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 4C | 28,93 | 1 |
| Daniil Yurchyk 1B | 33,06 | 2 |
| Viktor Koniushenko 2D | 34,28 | 3 |
| Karol Kwak 1D | 35,92 | 4 |
| Sebastian Bryłka – Nadolski 1E | 42,97 | 5 |
100 metrów stylem zmiennym
| Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| Kornel Pawłowski 4C | 1.09,77 | 1 |
| Karol Kwak 1D | 1.27,16 | 2 |
| Sebastian Bryłka – Nadolski 1E | 1.42,94 | 3 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
| Nazwa sztafety | Imię, nazwisko | Czas | Miejsce |
| 4x Pawłowski | 2.17,03 | PK | |