| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Sety | Miejsce | |
| Połowczuk 1A | X | |||||||
| Hantke 3Bg | X | |||||||
| Nowowiejski 1D | X | |||||||
| Kałużny 1D | X | |||||||
| Banik 1D | X |
Organizator: Aleksaander Połowczuk
lis 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Sety | Miejsce | |
| Połowczuk 1A | X | |||||||
| Hantke 3Bg | X | |||||||
| Nowowiejski 1D | X | |||||||
| Kałużny 1D | X | |||||||
| Banik 1D | X |
Organizator: Aleksaander Połowczuk