Mistrzostwa Szkoły w snowboardzie 2020

Chłopcy

Imię Nazwisko Klasa I zjazd II zjazd I+II miejsce
Jan Dziewoński 1Cp 30,45 30,75 61,20 1
Krzysztof Urban 2C 34,22 32,50 66,72 2
Paweł Janas 1Cg 34,44 37,72 72,16 3
Antoni Kołat 1Dg 44,15 32,97 77,12 4
Maciej Durkalec 1Ap 42,77 39,86 82,63 5
Konrad Dworniczak 1Ap 50,33 47,94 98,27 6
Kacper Kuchciński 1Dp dsc dsc 7

Dziewczęta

I zjazd II zjazd I+II miejsce
Zuzanna Rynio 3D 32,89 32,31 65,2 1
Agata Kalinowska 3C 34,24 35,31 69,55 2
Katarzyna Smogorzewska- Majcher 2E 37,03 35,62 72,65 3
Natasza Ptak 2D 34,79 47,15 81,94 4
Alicja Górka Bp dsc dsc 5
Print Friendly, PDF & Email