Mistrzostwa Szkoły w pływaniu dziewcząt 2020

50 metrów styl dowolny

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Joanna Zoglowek 2C 30,38 1
Justyna Borowiak 1Ap 30,96 2
Aleksandra Miernikiewicz 3E 33,78 3
Martyna Kłoś 1Dp 34,00 4
Hanna Biernacka 1Bp 38,50 5
Aleksandra Wachowska 1Bg 38,69 6
Magdalena Erbert 1Bp 42,85 7
Karolina Jędraszek 1Ag 43,00 8
Ewa Gospodarek 1Ap 43,16 9
Hanna Laszkiewicz 1Ag 44,03 10
Hanna Jaworska 1Dg 45,25 11
Julia Żółkiewicz 1Bp 51,25 12

50 metrów stylem grzbietowym

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Hanna Raczyk 3F 37,76 1
Natasza Ptak 2D 39,25 2
Hanna Biernacka 1Bp 41,66 3
Aleksandra Wachowska 1Bg 44,78 4
Hanna Jaworska 1Dg 45,05 5
Karolina Jędraszek 1Ag 46,87 6
Hanna Laszkiewicz 1Ag 47,97 7
Dominika Hajduk 1Bg 53,44 8

50 metrów stylem klasycznym

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Justyna Borowiak 1Ap 39,81 1
Hanna Biernacka 46,25 2
Karolina Jędraszek 1Ag 51,56 3
Hanna Laszkiewicz 1Ag 57,63 4
Hanna Jaworska 1Dg 57,90 5
Ewa Gospodarek 1Ap 1:01,06 6
Dominika Hajduk 1Bg 1:02,07 7

50 metrów stylem motylkowym

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Joanna Zoglowek 2C 32,40 1
Natasza Ptak 2D 40,20 2
Aleksandra Miernikiewicz 3E 41,22 3

100 metrów stylem zmiennym

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Justyna Borowiak 1Ap 1:17,90 1
Martyna Kłoś 1Dp 1:19,13 2
Joanna Zoglowek 2C 1:23,69 3

Sztafeta 4×50 stylem dowolnym

Imię, nazwisko Klasa Czas Miejsce
Kłoś, Mazur, Charatonik, Sigurska 1Dp 3:07,44 1
Zoglowek, Borowiak, Ptak, Miernikiewicz 2C, 1Ap, 2D, 3E 2:13,75 PK

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email