Mistrzostwa szkoły w piłce koszykowej dziewcząt 2018/2019

Grupa A 2D 1B 2E kosze punkty miejsce
2D x 44:12 19:29 3 II
1B 12:44 x 7:21 2 III
2E 29:19 21:7 x 4 I
Grupa B 2C 1A/C 1D kosze punkty miejsce
2C x 65:32 78:15 4 I
1A/C 32:65 x 31:20 3 II
1D 15:78 20:31 x 2 III
Grupa C 3A/E 2B 3F 1E kosze punkty miejsce
3A/E x 45:33 80:15 49:10 6 I
2B 33:45 x 34:8 46:10 5 II
3F 15:80 8:34 x 26:27 3 IV
1E 10:49 10:46 27:26 x 4 III
Finał A 3A/E 2C 2E 2B kosze punkty miejsce
3A/E x 18:43 20:0w 20:0w 5 II
2C 43:18 x 21:25 29:27 5 I
2E 0w:20 25:21 x 46:16 4 III
2B 0w:20 27:29 16:46 x 2 IV
Finał B 1A/C 2B 2D kosze punkty miejsce
1A/C x 0w:20 16:28 1 III
2B 20:0w x 20:0w 4 I
2D 28:16 0w:20 x 2 II

Organizatorzy: Agata Gałus, Ola Ciura

Print Friendly, PDF & Email