Mistrzostwa Szkoły w narciarstwie alpejskim 2020

Chłopcy

I zjazd II zjazd I+II miejsce
Filip Janas 1Dp 24,94 24,64 49,58 1
Jakub Kozłowski 2A 24,92 25,23 50,15 2
Miłosz Liput 3C 25,89 25,42 51,31 3
Wiktor Kotwa 1Bg 26,16 25,72 51,88 4
Adam Wąsowicz 2E 25,99 26,01 52,00 5
Paweł Janas 1Cg 27,00 26,62 53,62 6
Piotr Rachwalik 3C 26,91 27,47 54,38 7
Bartosz Miszkieło 3A 27,49 27,87 55,36 8
Kajetan Korwin-Kijuć 1Dp 27,65 28,06 55,71 9
Antoni Kołat 1Dg 27,79 28,06 55,85 10
Jędrzej Lower 2A 28,85 27,74 56,59 12
Karol Hantke 1Bg 27,31 29,65 56,96 13
Krzysztof Głowacz 2C 32,55 32,50 65,05 14
Patryk Kubis 3E 27,83 28,71 56,54 11
Radosław Chojka 1Dp 35,05 32,89 67,94 15
Mateusz Michalski 2A 36,99 33,59 70,58 16
Mikołaj Korzeniowski 1Ag 37,24 34,84 72,08 17
Kacper Kuchciński 1Dp 32,11 39,98 72,09 18
Mikołaj Komarnicki 1Ag dsc dsc 19
Tymoteusz Sawicz 1Dp dsc dsc

Dziewczęta

IMIĘ NAZWISKO klasa I zjazd II zjazd I+II miejsce
Aleksandra Wachowska 1Bg 26,34 28,87 55,21 1
Justyna Borowiak 1Ap 27,64 27,90 55,54 2
Natalia Żuchowska 2C 27,48 28,07 55,55 3
Aleksandra Szulc 2D 30,72 27,44 58,16 4
Ewa Gospodarek 1Ap 29,58 29,16 58,74 5
Zuzanna Sibińska 2C 29,59 29,86 59,45 6
Alicja Anioł 2B 29,87 30,11 59,98 7
Agata Żabska 2A 29,64 30,48 60,12 8
Karolina Jędraszek 1Ag 30,38 30,60 60,98 9
Weronika Partyka 3F 31,10 30,28 61,38 10
Iga Małas 1Bp 32,18 32,61 64,79 11
Hanna Olechowska 2D 33,71 33,45 67,16 12
Barbara Kamińska 1Dp 34,85 33,67 68,52 13
Marta Wieczorek 1Ap 33,70 35,05 68,75 114
Magdalena Erbert 1Dp 35,35 34,45 69,80 15
Iga Sigurska 1Dp 39,16 38,51 77,67 16
Julia Mazur 1Dp 46,85 44,29 91,14 17
Emilia Kucharczyk 2F dsc dsc 18
Wiktoria Nowak 3C dsc dsc
Gabriela Iwaneczko 3F dsc dsc
Alicja Pytel 1Dp dsc dsc
Jadwiga Bączkiewicz 2B dsc dsc
Print Friendly, PDF & Email