Mistrzostwa szkoły w koszykówce chłopców 2021/2022

Grupa A 3Ap 1A 2C 1D 1E/B PKT Miejsce
3Ap X 77:33 20:0 (W) 74:69 90:10 8 1
1A 33:77 X 42:46 58:89 20:0 (W) 3 4
2C 0:20 (W) 46:42 X 50:61 20:0 (W) 5 3
1D 69:74 89:58 61:50 X 111:10 7 2
1E/B 10:90 0:20 (W) 0:20 (W) 10:111 X —- dyskw.
Grupa B 3D/Bg 1C 2A 3C/Ag 2D PKT Miejsce
3D/Bg X —– dyskw.
1C X 20:0 (W) 30:34 11:29 4 3
2A 0:20(W) X 28:59 20:67 2 4
3C/Ag 34:30 59:28 X 0w:20 4 2
2D 29:11 67:20 20:0w X 6 1

 

 

 

 

 

 

 

FINAŁ 3Ap 1D 2D 3C/Ag PKT Miejsce
3Ap x 74:69 48:55 54:52 5 2
1D 69:74 x 73:67 48:63 4 3
2D 55:48 67:73 x 20:0w 5 1
3C/Ag 52:54 63:48 0:20 w x 3 4

Organizatorzy:
Maciej Baranowski 3Ag
Michał Januszkiewicz 3Ap

Do Finału A awansują 1. i 2. zespoły z grup, z  zaliczeniem wyników z eliminacji

Print Friendly, PDF & Email