Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie Dziewcząt 2019/2020

Gr. A 1 2 3 4 punty sety miejsce
1. Magdalena Tetomir 1Cp x 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I
2. Julia Ways 1Dg 0:2 x 2:0 2:0 5 4:2 II
3. Marta Ogrodnik 1Dg 0:2 0:2 x 2:0 4 2:4 III
4. Marta Fornalczyk 1Bp 0:2 0:2 0:2 x 3 0:6 IV
Gr. B 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Maja Frankowska 1Ap x 2:0 2:0 4 4:0 I
2. Maja Rudomina 1Ap 0:2 x 2:0 3 2:2 II
3. Ewa Preisner 1Ag x walkower
4. Natasza Ptak 2D 0:2 0:2 x 2 0:4 III
Gr. C 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Rolska 3a x 2:1 0:2 0:2 4 2:5 3
2. Rzepka 3A 1:2 x 1:2 0:2 3 2:6 4
3. Ola Ciura 3A 2:0 2:1 x 0:2 5 4:3 2
4. Gabriela Iwaneczko 3F 2:0 2:0 2:0 x 6 6:0 1
Gr. D 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Iga Sigurska 1D x 2:0 2:0 2:0 6 6:0 1
2. Marta Koralewicz 1Bg 0:2 x 2:0 2:0 5 4:2 2
3. Hanna Stacherzak 1Bp 0:2 0:2 x 1:2 3 1:6 4
4. Kinga Miturska 1Bp 0:2 0:2 2:1 x 4 2:5 3

 

 

 

 

 

 

półfinał A 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Magdalena Tetomir 1Cp x 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I
2. Julia Ways 1Dg 0:2 x 0:2 0:2 3 0:6 IV
3.Maja Frankowska 1Ap 0:2 2:0 x 2:0 5 4:2 II
4.Maja Rudomina 1Ap 0:2 2:0 0:2 x 4 2:4 III
półfinał B 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Iga Sigurska 1D x 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I
2. Marta Koralewicz 1Bg 0:2 x 0w:2 0w:2 1 0:6 IV
3. Gabriela Iwaneczko 3F 0:2 2:0w x 2:0 5 4:2 II
4. Ola Ciura 3A 0:2 2:0w 0:2 x 4 2:4 III
Finał 1 2 3 4 punkty sety miejsce
1. Magdalena Tetomir 1Cp x 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I
2.Maja Frankowska 1Ap 0:2 x 0:2 0:2 3 0:6 IV
3. Iga Sigurska 1D 0:2 2:0 x 2:0 5 4:2 II
4. Gabriela Iwaneczko 3F 0:2 2:0 0:2 x 4 2:4 III

Awans do półfiału uzyskują dwa pierwsze miejsca z grupy.

Organizator Gabriela Iwaneczko 3F

Print Friendly, PDF & Email