Mistrzostwa szkoły chłopców w badmintonie 2019/20

 

Finał M. Glinicki 3E M. Kuska 2C W. Kotwa 1Bg K. Hantke 1Bg J. Jasięga 1Bg W. Grzymski 1Ag Miejsce
M. Glinicki 3E x 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1
M. Kuska 2C 0:2 x 2:0 0:2 0:2 0:2 4
W. Kotwa 1Bg 0:2 0:2 x 0:2 1:2 2:0 5
K. Hantke 1Bg 0:2 2:0 2:0 x 2:0 2:0 2
J. Jasięga 1Bg 0:2 2:0 2:1 0:2 x 2:1 3
W. Grzymski 1Ag 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 x 6

 

B K. Hantke 1Bg W. Grzymski 1Ag J. Jasięga 1Bg F. Janas 1Dp K. Krygiel 1Bg Miejsce w grupie
K. Hantke 1Bg x 2:0 2:0 2:0 2:0 1
W. Grzymski 1Ag 0:2 x 1:2 2:0 2:0 3
J. Jasięga 1Bg 0:2 2:1 x 2:0 2:1 2
F. Janas 1Dp 0:2 0:2 0:2 x 1:2 5
K. Krygiel 1Bg 0:2 0:2 1:2 2:1 x 4

 

A M. Glinicki 3E M. Kuska 2C W. Kotwa 1Bg F. Mądry 1Dp J. Poręba 2A Miejsce w grupie
M. Glinicki 3E x 2:0 2:0 2:0 2:0 1
M. Kuska 2C 0:2 x 2:0 2:0 2:0 2
W. Kotwa 1Bg 0:2 0:2 x 2:1 2:0 3
F. Mądry 1Dp 0:2 0:2 1:2 x 2:0 4
J. Poręba 2A 0:2 0:2 0:2 0:2 x 5
Print Friendly, PDF & Email