50 metrów styl dowolny
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Bartłomiej Kaśków | 1C | 0:26,44 | 1 |
Mikołaj Kołodziej | 2C | 0:26,84 | 2 |
Emil Bonowicz | 1D | 0:27,20 | 3 |
Oskar Wołodko | 2B | 0:27,49 | 4 |
Jan Pepłowski | 2D | 0:27,69 | 5 |
Mikołaj Matusiak | 2D | 0:27,73 | 6 |
Tymon Kałużny | 1D | 0:29,11 | 7 |
Karol Bednarek | 1C | 0:30,38 | 8 |
Bartłomiej Banik | 1D | 0:31,42 | 9 |
Maksymilian Nowotnik | 1A | 0:32,06 | 10 |
Błażej Szymański | 2D | 0:32,43 | 11 |
Miłosz Krzonalla | 3Bg | 0:32,78 | 12 |
50 metrów stylem grzbietowym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Jan Pepłowski | 2D | 0:33,93 | 1 |
Mikołaj Matusiak | 2D | 0:34,69 | 2 |
Karol Bednarek | 1C | 0:38,56 | 3 |
Maksymilian Nowotnik | 1A | 0:39,19 | 4 |
Jakub Paluszczkieicz | 2D | 0:40,10 | 5 |
Błażej Szymański | 2D | 0:41,65 | 6 |
50 metrów stylem klasycznym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Oskar Wołodko | 2B | 0:34,13 | 1 |
Bartłomiej Kaśków | 1C | 0:34,14 | 2 |
Miłosz Krzonalla | 3Bg | 0:45,81 | 3 |
50 metrów stylem motylkowym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Mikołaj Kołodziej | 2C | 0:29,64 | 1 |
Tymon Kałużny | 1D | 0:32,66 | 2 |
Jan Pepławski | 2D | 0:34,47 | 3 |
100 metrów stylem zmiennym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Oskar Wołodko | 2B | 1:08,79 | 1 |
Emil Bonowicz | 1D | 1:09,46 | 2 |
Bartłomiej Kaśków | 1C | 1:10,78 | 3 |
Jan Pepłowski | 2D | 1:18,50 | 4 |
Mikołaj Kołodziej | 2C | 1:21,09 | 5 |
Sztafeta 4×50 stylem dowolnym
Imię, nazwisko | Klasa | Czas | Miejsce |
Banik, Kałużny, Oczkowski, Bonowicz | 1D | 2:06,48 | 1 |
Matusiak, Paluszkiewicz, Szymański, Pepłowski | 2D | 2:07,34 | 2 |