Grupa A
Karol Hantke 2Bg | Mateusz Michalski 3A | Mateusz Szklarczyk 1A | Spaxard 1C | Sety | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Hantke 2Bg | X | ||||||
Mateusz Michalski 3A | X | ||||||
Mateusz Szklarczyk 1A | X | ||||||
Spaxard 1C | X |
Grupa B
Joachim Jasięga 2Bg | Piotr Domagała 1E | Piotr Gołecki 1B | Tymoteusz Sawicz 2Dp | Sety | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Jasięga 2Bg | X | ||||||
Piotr Domagała 1E | X | ||||||
Piotr Gołecki 1B | X | ||||||
Tymoteusz Sawicz 2Dp | X |
Grupa C
Kajetan Korwin-Kijuć 2Dp | Karol Andrzejewski 1E | Kacper Wołowiec 2Bg | Radek Chojka 2Dp | Sety | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Korwin-Kijuć 2Dp | X | ||||||
Karol Andrzejewski 1E | X | ||||||
Kacper Wołowiec 2Bg | X | ||||||
Radek Chojka 2Dp | X |
Do finału awansuje pierwsze i drugie miejsce z każdej grupy z zachowaniem wyników.
Organizator: Mateusz Padarz 3A